19th Changqi Cup
Organizers: China Weiqi Association, Ing Changqi Weiqi Educational Foundation
Supports: Shanghai Weiqi Association, Xinmin Ing Weiqi School
Tournament table
| Players | 1st round04-21 | 2nd round04-22 | 3rd round04-24 | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Wang Xinghao(9d) | Wang XinghaoW+R | Ding HaoW+R | 1st roundDing HaoW+R07-28 2nd roundDing HaoB+R07-29 3rd round07-31 Ding Haowon by 2-0 | 1st roundDing HaoW+R10-23 2nd round10-25 3rd round10-26 | |
| Tu Xiaoyu(9d) | Liao YuanheW+R | ||||
| Liao Yuanhe(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Fan TingyuB+5* | Ding HaoW+R | |||
| Tan Xiao(9d) | |||||
| Ding Hao(9d) | Ding HaoB+R | ||||
| Peng Liyao(9d) | |||||
| Lian Xiao(9d) | Lian XiaoB+R | Lian XiaoB+3* | Lian XiaoB+R | ||
| Chen Xian(8d) | |||||
| Xie Ke(9d) | Xie KeW+R | ||||
| Xue Guanhua(8d) | |||||
| Gu Zihao(9d) | Gu ZihaoW+R | Gu ZihaoW+R | |||
| Chen Yunong(8d) | |||||
| Yang Dingxin(9d) | Yang DingxinB+5* | ||||
| Tuo Jiaxi(9d) | |||||
| Jiang Weijie(9d) | Liu YuhangW+R | Li WeiqingW+R | Li XuanhaoB+3* | 1st roundMi YutingW+R07-28 2nd roundMi YutingB+R07-29 3rd round07-31 Mi Yutingwon by 2-0 | |
| Liu Yuhang(8d) | |||||
| Li Weiqing(9d) | Li WeiqingW+R | ||||
| Gu Lingyi(7d) | |||||
| Xu Jiayang(9d) | Xu JiayangW+R | Li XuanhaoB+R | |||
| Tang Jiawen(6d) | |||||
| Li Xuanhao(9d) | Li XuanhaoB+R | ||||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Dang Yifei(9d) | Dang YifeiW+R | Zhao ChenyuW+3* | Mi YutingB+R | ||
| Tao Xinran(9d) | |||||
| Zhao Chenyu(9d) | Zhao ChenyuW+R | ||||
| Xu Haohong(9d) | |||||
| Li Qincheng(9d) | Jin YuchengB+R | Mi YutingB+7 | |||
| Jin Yucheng(9d) | |||||
| Mi Yuting(9d) | |||||
The last preliminary tournament of China
-
Players 1st round02-28 Final03-01 Xia Chenkun(8d) Xia Chenkun Gu Lingyi Chen Zhengxun(8d) Zhang Tao(8d) Tu Xiaoyu Gu Lingyi(7d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Rong Yi(7d) Rong Yi Tao Xinran Cheng Jiaya(4d) Tao Xinran(9d) Tao Xinran Fu Jianheng(6d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Peng Liyao(9d) Peng Liyao Peng LiyaoW+R Li Xiangyu(5d) Yang Kaiwen(9d) Yang KaiwenB+1.5 Zhao Yifei(5d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Fan Yin(8d) Huang Mingyu Chen YunongW+R Huang Mingyu(7d) Meng Tailing(8d) Chen Yunong Chen Yunong(7d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Jiang Qirun(8d) Dai Jiaxiang Tuo JiaxiW+R Dai Jiaxiang(6d) Tuo Jiaxi(9d) Tuo JiaxiW+4.5 Sun Tengyu(7d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Chen Zijian(8d) Chen Zijian Jin YuchengW+4.5 Liu Xing(7d) Jin Yucheng(8d) Jin YuchengW+0.5 Tang Jiawen(6d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Huang Yunsong(9d) Huang Yunsong Xue GuanhuaB+R Wang Yijin(6d) Xie Erhao(9d) Xue GuanhuaB+R Xue Guanhua(7d) -
Players 1st round02-28 Final03-01 Tong Mengcheng(8d) Chen Hanqi Liu Yuhang Chen Hanqi(5d) Liu Yuhang(8d) Liu Yuhang Wang Shiyi(8d)