5th Female Mingren
Organizers: People's Daily, Chinese Weiqi Association
Title match
Tournament table
| Players | 1st round12-11 | 2nd round12-12 | 3rd round12-13 | Semifinals12-15 | Challengerdecisionmatch |
|---|---|---|---|---|---|
| Song Ronghui(5d) | Song RonghuiW+6.5 | Huang ZipingB+R | Ding KewenW+R | Zhou HongyuB+R | Zhou HongyuB+R12-16 |
| Zhou Yuxuan(1d) | |||||
| Huang Ziping(4d) | Huang ZipingB+3.5 | ||||
| Li Xiaoxi(5d, 2005) | |||||
| Xie Zimeng(2d) | Ding KewenB+R | Ding KewenB+R | |||
| Ding Kewen(4d) | |||||
| Feng Yunjia(4d) | Feng YunjiaW+R | ||||
| Li Sixiang(6d) | |||||
| Zhou Hongyu(7d) | Zhou HongyuW+R | Zhou HongyuW+R | Zhou HongyuW+R | ||
| Zhu Feihong(2d) | |||||
| Shi Zhien(2d) | Shi ZhienW+R | ||||
| Zhao Qianye(2d) | |||||
| Rui Naiwei(9d) | Li HeB+R | Wang ChenxingB+R | |||
| Li He(6d) | |||||
| Wang Yubo(5d) | Wang ChenxingW+R | ||||
| Wang Chenxing(6d) | |||||
| Luo Chuyue(6d) | Luo ChuyueB+5.5 | Fang RuoxiW+R | Fang RuoxiW+R | Fang RuoxiW+R | |
| Li Xiaoxi(5d, 1994) | |||||
| Fang Ruoxi(6d) | Fang RuoxiW+R | ||||
| Chen Xinyang(3d) | |||||
| Xu Jingqi(4d) | Xu JingqiW+R | Tang JiawenB+R | |||
| Mao Yanxin(3d) | |||||
| Gao Xing(5d) | Tang JiawenB+R | ||||
| Tang Jiawen(6d) | |||||
| Wu Yiming(7d) | Wu YimingB+R | Wu YimingB+7.5 | Wu YimingW+R | ||
| Zhao Yifei(5d) | |||||
| Chen Manlin(2d) | Chen MnalinW+R | ||||
| Yuan Ximo(4d) | |||||
| Jia Shiyun(3d) | Jia ShiyunB+R | Lu MinquanW+R | |||
| Jia Qinyi(2d) | |||||
| Jin Tianyue(1d) | Lu MinquanB+R | ||||
| Lu Minquan(7d) |