2018 CCTV Cup
Host Organization : Zhongxin Bank.
Tournament table
Players | 1st round 04-09 | 2nd round 04-09 | 3rd round 04-10 | Quarterfinals 04-11 | Semifinals 04-12 | Final 05-07 |
---|---|---|---|---|---|---|
Li Xuanhao(7d) | Li Xuanhao B+R | Xia Chenkun B+R | Zhou Ruiyang B+R | Zhou Ruiyang B+R | Fan Yunruo W+R | Fan Tingyu W+R |
Chen Zijian(5d) | ||||||
Tan Xiao(9d) | Xia Chenkun B+5.5 | |||||
Xia Chenkun(6d) | ||||||
Wang Haoyang(6d) | Zhou Ruiyang W+R | Zhou Ruiyang B+R | ||||
Zhou Ruiyang(Q) | ||||||
Yang Kaiwen(6d) | Yang Kaiwen W+R | |||||
Mao Ruilong(5d) | ||||||
Zheng Yuhang(2d) | Xie Erhao B+R | Xie Erhao B+R | Xie Erhao B+R | |||
Xie Erhao(9d) | ||||||
Hu Yaoyu(8d) | Hu Yaoyu | |||||
Meng Tailing(6d) | ||||||
Jiang Weijie(9d) | Jiang Weijie W+R | Tuo Jiaxi B+R | ||||
Chun Guangya(6d) | ||||||
Li Qincheng(9d) | Tuo Jiaxi B+R | |||||
Tuo Jiaxi(9d) | ||||||
Mi Yuting(9d) | Mi Yuting W+R | Fan Yunruo B+3.5 | Fan Yunruo B+R | Fan Yunruo B+1.5 | ||
Han Yizhou(7d) | ||||||
Guo Yuzheng(5d) | Fan Yunruo B+R | |||||
Fan Yunruo(6d) | ||||||
Tong Mengcheng(6d) | Tong Mengcheng W+R | Tong Mengcheng W+R | ||||
Cai Jing(6d) | ||||||
Peng Quan(7d) | Zhou Heyang W+R | |||||
Zhou Heyang(9d) | ||||||
Yu Bin(9d) | Yu Bin | Xie Ke W+R | Xie Ke W+0.5 | |||
Gao Xing(4d) | ||||||
Xie Ke(5d) | Xie Ke W+0.5 | |||||
Xu Jiayang(7d) | ||||||
Li Weiqing(6d) | Yu Zhiying W+0.5 | Shi Yue B+R | ||||
Yu Zhiying(6d) | ||||||
Niu Yutian(7d) | Shi Yue B+R | |||||
Shi Yue(9d) | ||||||
Ke Jie(9d) | Ke Jie B+R | Sun Tengyu W+R | Peng Liyao W+R | Lian Xiao W+R | Fan Tingyu W+0.5 | |
Chen Xian(6d) | ||||||
Sun Tengyu(7d) | Sun Tengyu | |||||
Rong Yi(6d) | ||||||
Liao Xingwen(6d) | Liao Xingwen | Peng Liyao W+R | ||||
Gu Zihao(9d) | ||||||
Zhu Yuanhao(5d) | Peng Liyao W+R | |||||
Peng Liyao(5d) | ||||||
Liao Yuanhe(6d) | Gu Li B+R | Gu Li B+3.5 | Lian Xiao W+R | |||
Gu Li(9d) | ||||||
Guo Wenchao(5d) | Tao Xinran B+R | |||||
Tao Xinran(6d) | ||||||
Zhou Hexi(6d) | Zhong Wenjing W+0.5 | Lian Xiao B+R | ||||
Zhong Wenjing(6d) | ||||||
Huang Yunsong(6d) | Lian Xiao W+R | |||||
Lian Xiao(M) | ||||||
Chen Yaoye(9d) | Chen Yaoye W+R | Yang Dingxin B+R | Yang Dingxin B+R | Fan Tingyu B+R | ||
Yan Huan(6d) | ||||||
Wang Yijin(6d) | Yang Dingxin B+R | |||||
Yang Dingxin(6d) | ||||||
Ding Hao(5d) | Tang Weixing W+R | Tang Weixing W+0.5 | ||||
Tang Weixing(9d) | ||||||
Zhao Chenyu(6d) | Fan Yin W+R | |||||
Fan Yin(7d) | ||||||
Li Ming(6d) | An Dongxu B+R | An Dongxu W+R | Fan Tingyu W+R | |||
An Dongxu(6d) | ||||||
Hu Yuefeng(5d) | Hu Yuefeng B+1.5 | |||||
Xie He(9d) | ||||||
Dang Yifei(9d) | Liu Xing W+R | Fan Tingyu B+R | ||||
Liu Xing(7d) | ||||||
Fan Tingyu(9d) | Fan Tingyu W+R | |||||
Zhang Tao(CCTV) |