4th CCTV Cup
Organizers: China Central Television, Chinese Weiqi Association, People's Government of Pinghu City
Tournament table
| Players | 1st round09-21 | 2nd round09-21 | 3rd round09-22 | Semifinals09-23 | Final09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xu Jiayang(8d) | Zhao ChenyuW+R | Xie KeB+R | Gu ZihaoW+R | Gu ZihaoB+R | Gu ZihaoW+R |
| Zhao Chenyu(8d) | |||||
| Li Qincheng(9d) | Xie KeB+R | ||||
| Xie Ke(8d) | |||||
| Chen Yaoye(9d) | Chen YaoyeB+R | Gu ZihaoB+R | |||
| Xie Erhao(9d) | |||||
| Huang Yunsong(7d) | Gu ZihaoB+R | ||||
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Mi Yuting(9d) | Tuo JiaxiB+R | Tuo JiaxiB+1.5 | Ke JieB+R | ||
| Tuo Jiaxi(9d) | |||||
| Yi Lingtao(8d) | Yi LingtaoB+R | ||||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Fan Yin(8d) | Fan YinB+R | Ke JieB+R | |||
| Dang Yifei(9d) | |||||
| Chen Xian(8d) | Ke JieW+R | ||||
| Ke Jie(9d) | |||||
| Yang Dingxin(9d) | Meng TailingB+R | Zhou RuiyangB+R | Lian XiaoW+R | Lian XiaoW+R | |
| Meng Tailing(7d) | |||||
| Peng Liyao(7d) | Zhou RuiyangW+0.5 | ||||
| Zhou Ruiyang(9d) | |||||
| Tan Xiao(9d) | Tan XiaoW+R | Lian XiaoB+R | |||
| Tong Mengcheng(8d) | |||||
| Li Xuanhao(8d) | Lian XiaoW+R | ||||
| Lian Xiao(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Fan TingyuB+R | Fan TingyuW+R | Fan TingyuB+R | ||
| Liao Yuanhe(8d) | |||||
| Li Weiqing(8d) | Jiang WeijieB+R | ||||
| Jiang Weijie(9d) | |||||
| Tao Xinran(8d) | Tao XinranB+R | Tao XinranB+R | |||
| Zhang Tao(7d) | |||||
| Tang Weixing(9d) | Ding HaoW+R | ||||
| Ding Hao(7d) |