2021 CCTV Cup
Organizers: China Central Television, Chinese Weiqi Association, People's Government of Pinghu City
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round11-17 | 3rd round11-18 | Semifinals11-21 | Final12-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gu Zihao(9d) | Gu ZihaoW+R11-15 | Tan XiaoB+R | Li XuanhaoB+R | Dang YifeiB+R | Ke JieW+R |
| Xu Jiayang(9d) | |||||
| Tan Xiao(9d) | Tan XiaoW+R11-15 | ||||
| Tuo Jiaxi(9d) | |||||
| Meng Tailing(7d) | Fan YinW+R11-15 | Li XuanhaoW+R | |||
| Fan Yin(8d) | |||||
| Chen Xian(8d) | Li XuanhaoB+R11-15 | ||||
| Li Xuanhao(8d) | |||||
| Li Weiqing(9d) | Dang YifeiB+3.511-15 | Dang YifeiW+R | Dang YifeiW+0.5 | ||
| Dang Yifei(9d) | |||||
| Yang Kaiwen(7d) | Tao XinranB+3.511-15 | ||||
| Tao Xinran(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Fan TingyuW+R11-15 | Fan TingyuW+R | |||
| Li Qincheng(9d) | |||||
| Yi Lingtao(8d) | Yang DingxinW+R11-15 | ||||
| Yang Dingxin(9d) | |||||
| Ke Jie(9d) | Ke JieB+R11-16 | Ke JieB+3.5 | Ke JieW+R | Ke JieW+R | |
| Jiang Weijie(9d) | |||||
| Xie Ke(9d) | Xie ErhaoW+2.511-16 | ||||
| Xie Erhao(9d) | |||||
| Zhang Tao(8d) | Zhang TaoB+R11-16 | Zhang TaoB+R | |||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Tong Mengcheng(8d) | Zhao ChenyuW+2.511-16 | ||||
| Zhao Chenyu(8d) | |||||
| Tang Weixing(9d) | Tang WeixingB+R11-16 | Tang WeixingB+R | Peng LiyaoB+R | ||
| Chen Yaoye(9d) | |||||
| Mi Yuting(9d) | Mi YutingW+R11-16 | ||||
| Huang Yunsong(8d) | |||||
| Ding Hao(9d) | Ding HaoB+1.511-16 | Peng LiyaoW+R | |||
| Liao Yuanhe(8d) | |||||
| Peng Liyao(8d) | Peng LiyaoW+0.511-16 | ||||
| Lian Xiao(9d) |