2022 CCTV Cup
Organizers: China Central Television, Chinese Weiqi Association, People's Government of Pinghu City
Tournament table
| Players | 1st round09-13 | 2nd round09-13 | 3rd round09-14 | Semifinals09-15 | Final09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dang Yifei(9d) | Lian XiaoB+R | Liao YuanheB+R | Liao YuanheB+R | Shi YueW+R | Shi YueW+R |
| Lian Xiao(9d) | |||||
| Liao Yuanhe(8d) | Liao YuanheB+1.5 | ||||
| Xu Jiayang(9d) | |||||
| Tan Xiao(9d) | Tu XiaoyuW+R | Tu XiaoyuB+R | |||
| Tu Xiaoyu(7d) | |||||
| Yi Lingtao(8d) | Yi LingtaoW+R | ||||
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Tao XinranB+R | Tao XinranB+R | Shi YueB+R | ||
| Tao Xinran(9d) | |||||
| Tuo Jiaxi(9d) | Tong MengchengW+R | ||||
| Tong Mengcheng(8d) | |||||
| Ding Hao(9d) | Shi YueB+1.5 | Shi YueW+R | |||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Li Weiqing(9d) | Li XuanhaoB+R | ||||
| Li Xuanhao(9d) | |||||
| Peng Liyao(8d) | Xie KeB+1.5 | Xie KeW+R | Li QinchengW+R | Xie ErhaoW+R | |
| Xie Ke(9d) | |||||
| Wang Xinghao(7d) | Zhang TaoB+R | ||||
| Zhang Tao(8d) | |||||
| Li Qincheng(9d) | Li QinchengW+R | Li QinchengB+R | |||
| Huang Yunsong(9d) | |||||
| Jiang Weijie(9d) | Mi YutingW+R | ||||
| MI Yuting(9d) | |||||
| Yang Dingxin(9d) | Xie ErhaoB+1.5 | Xie ErhaoB+R | Xie ErhaoW+R | ||
| Xie Erhao(9d) | |||||
| Yang Kaiwen(8d) | Zhao ChenyuB+R | ||||
| Zhao Chenyu(9d) | |||||
| Chen Xian(8d) | Chen XianB+R | Chen XianB+R | |||
| Chen Yaoye(9d) | |||||
| Fan Yin(8d) | Ke JieW+R | ||||
| Ke Jie(9d) |