2nd Guoshou
Organizers: Kaifeng People's government
Co-sponsors: China Weiqi Association, Henan Administration of Sport
Title match
Tournament table
| Players | 1st round06-28 | 2nd round06-29 | 3rd round06-30 | Semifinals07-02 | Challengerdecisionmatch |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Yuting(9d) | Mi YutingW+R | Mi YutingB+R | Dang YifeiW+R | Dang YifeiW+R | Ke JieB+R07-03 |
| Huang Yunsong(9d) | |||||
| Tong Mengcheng(8d) | Tong MengchengW+R | ||||
| Tang Weixing(9d) | |||||
| Tuo Jiaxi(9d) | Dang YifeiW+R | Dang YifeiW+R | |||
| Dang Yifei(9d) | |||||
| Tao Xinran(9d) | Liao YuanheB+R | ||||
| Liao Yuanhe(9d) | |||||
| Xie Ke(9d) | Fan TingyuB+7.5 | Zhao ChenyuB+R | Zhao ChenyuW+2.5 | ||
| Fan Tingyu(9d) | |||||
| Zhao Chenyu(9d) | Zhao ChenyuB+1.5 | ||||
| Jiang Weijie(9d) | |||||
| Zhang Tao(8d) | Zhang TaoW+R | Zhang TaoW+R | |||
| Li Weiqing(9d) | |||||
| Tu Xiaoyu(8d) | Gu ZihaoB+1.5 | ||||
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Yang Dingxin(9d) | Xie ErhaoW+R | Lian XiaoB+R | Shi YueW+2.5 | Ke JieW+R | |
| Xie Erhao(9d) | |||||
| Lian Xiao(9d) | Lian XiaoW+R | ||||
| Tan Xiao(9d) | |||||
| Chen Xian(8d) | Chen XianW+R | Shi YueB+R | |||
| Yi Lingtao(8d) | |||||
| Li Xuanhao(9d) | Shi YueW+R | ||||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Wang Xinghao(8d) | Wang XinghaoB+R | Yang KaiwenB+R | Ke JieW+R | ||
| Peng Liyao(8d) | |||||
| Yang Kaiwen(9d) | Yang KaiwenW+R | ||||
| Chen Zijian(7d) | |||||
| Xu Jiayang(9d) | Xu JiayangW+0.5 | Ke JieW+0.5 | |||
| Li Qincheng(9d) | |||||
| Han Yizhou(8d) | Ke JieB+R | ||||
| Ke Jie(9d) |