3rd Guoshou
Organizers: Kaifeng People's government
Co-sponsors: China Weiqi Association, Henan Administration of Sport
Title match
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round |
|---|---|---|---|
| Ding Hao (Guoshou) | |||
| Fan Tingyu (9 dan) |
Tournament table
| Players | 1st round12-02 | 2nd round12-03 | 3rd round12-04 | Semifinals12-06 | Challengerdecisionmatch |
|---|---|---|---|---|---|
| Shi Yue(9d) | Shi YueW+0.5 | Xie KeB+1.5 | Xie KeB+R | Tu XiaoyuW+2.5 | Fan TingyuW+R12-07 |
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Huang Yunsong(9d) | Xie KeW+R | ||||
| Xie Ke(9d) | |||||
| Chen Zijian(8d) | Wang ShiyiW+2.5 | Fan YinW+R | |||
| Wang Shiyi(8d) | |||||
| Fan Yin(8d) | Fan YinB+R | ||||
| Li Xuanhao(9d) | |||||
| Wang Xinghao(9d) | Jin YuchengB+R | Jin YuchengW+R | Tu XiaoyuB+R | ||
| Jin Yucheng(9d) | |||||
| Yang Kaiwen(9d) | Tan XiaoW+R | ||||
| Tan Xiao(9d) | |||||
| Lian Xiao(9d) | Tu XiaoyuB+1.5 | Tu XiaoyuB+R | |||
| Tu Xiaoyu(9d) | |||||
| Tao Xinran(9d) | Zhao ChenyuW+R | ||||
| Zhao Chenyu(9d) | |||||
| Li Qincheng(9d) | Huang MingyuB+R | Huang MingyuW+R | Fan TingyuB+R | Fan TingyuW+R | |
| Huang Mingyu(8d) | |||||
| Chen Yunong(8d) | Chen XianB+R | ||||
| Chen Xian(8d) | |||||
| Xie Erhao(9d) | Fan TingyuW+R | Fan TingyuB+R | |||
| Fan Tingyu(9d) | |||||
| Liao Yuanhe(9d) | Liao YuanheW+0.5 | ||||
| Li Weiqing(9d) | |||||
| Xu Jiayang(9d) | Xu JiayangW+R | Xu JiayangW+2.5 | Xu JiayangB+R | ||
| Tuo Jiaxi(9d) | |||||
| Meng Tailing(8d) | Jiang WeijieW+R | ||||
| Jiang Weijie(9d) | |||||
| Peng Liyao(9d) | Peng LiyaoB+R | Dang YifeiW+R | |||
| Jiang Qirun(8d) | |||||
| Mi Yuting(9d) | Dang YifeiB+R | ||||
| Dang Yifei(9d) |