10th Quzhou-Lanke Cup
Organizers: Zhejiang Provincial Sports Bureau, Quzhou People's Government, China Weiqi Association
Tournament table
Players | 1st round06-12 | 2nd round06-13 | 3rd round06-14 | Semifinals06-16 | Final06-17 |
---|---|---|---|---|---|
Fan Tingyu(9d) | Fan TingyuW+R | Fan TingyuW+R | Jin YuchengB+R | Dang YifeiB+R | Dang YifeiW+0.5 |
Han Yizhou(8d) | |||||
Tao Xinran(9d) | Tao XinranW+R | ||||
Yang Kaiwen(9d) | |||||
Mi Yuting(9d) | Jin YuchengW+R | Jin YuchengB+R | |||
Jin Yucheng(7d) | |||||
Jiang Weijie(9d) | Gu ZihaoB+R | ||||
Gu Zihao(9d) | |||||
Zhao Chenyu(9d) | Zhao ChenyuB+R | Dang YifeiW+R | Dang YifeiB+R | ||
Shi Yue(9d) | |||||
Xie Erhao(9d) | Dang YifeiB+R | ||||
Dang Yifei(9d) | |||||
Peng Liyao(8d) | Peng LiyaoW+R | Yang DingxinB+R | |||
Chen Zijian(7d) | |||||
Xie Ke(9d) | Yang DingxinB+R | ||||
Yang Dingxin(9d) | |||||
Ding Hao(9d) | Tong MengchengB+R | Lian XiaoB+R | Lian XiaoW+R | Lian XiaoW+R | |
Tong Mengcheng(8d) | |||||
Lian Xiao(9d) | Lian XiaoW+R | ||||
Tan Xiao(9d) | |||||
Tu Xiaoyu(8d) | Liao YuanheB+R | Liao YuanheW+R | |||
Liao Yuanhe(9d) | |||||
Zhang Tao(8d) | Zhang TaoB+R | ||||
Li Qincheng(9d) | |||||
Xu Jiayang(9d) | Fan YinB+1.5 | Fan YinB+R | Fan YinB+R | ||
Fan Yin(8d) | |||||
Chen Xian(8d) | Chen XianW+R | ||||
Tuo Jiaxi(9d) | |||||
Liu Yuhang(7d) | Li WeiqingW+0.5 | Li XuanhaoW+R | |||
Li Weiqing(9d) | |||||
Wang Xinghao(9d) | Li XuanhaoB+5.5 | ||||
Li Xuanhao(9d) |