9th Quzhou-Lanke Cup
Organizers: Zhejiang Provincial Sports Bureau, Quzhou People's Government, China Weiqi Association
Tournament table
| Players | 1st round04-23 | 2nd round04-24 | 3rd round04-26 | Semifinals04-27 | Final04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xu Jiayang(9d) | Xu JiayangW+R | Xu JiayangW+0.5 | Xu JiayangW+R | Li XuanhaoW+0.5 | Li XuanhaoB+R |
| Fan Yin(8d) | |||||
| Jiang Weijie(9d) | Huang YunsongW+R | ||||
| Huang Yunsong(9d) | |||||
| Tao Xinran(9d) | Chen YaoyeW+R | Shi YueB+R | |||
| Chen Yaoye(9d) | |||||
| Shi Yue(9d) | Shi YueW+R | ||||
| Mi Yuting(9d) | |||||
| Li Weiqing(9d) | Li WeiqingB+R | Li WeiqingB+R | Li XuanhaoB+R | ||
| Xie Erhao(9d) | |||||
| Yang Kaiwen(8d) | Yang KaiwenW+0.5 | ||||
| Tuo Jiaxi(9d) | |||||
| Tu Xiaoyu(7d) | Peng LiyaoB+R | Li XuanhaoW+R | |||
| Peng Liyao(7d) | |||||
| Li Xuanhao(9d) | Li XuanhaoW+R | ||||
| Ding Hao(9d) | |||||
| Ke Jie(9d) | Liao YuanheW+R | Dang YifeiB+R | Dang YifeiB+R | Fan TingyuB+R | |
| Liao Yuanhe(8d) | |||||
| Zhao Chenyu(9d) | Dang YifeiW+0.5 | ||||
| Dang Yifei(9d) | |||||
| Chen Xian(8d) | Xie KeB+R | Xie KeB+R | |||
| Xie Ke(9d) | |||||
| Li Qincheng(9d) | Li QinchengB+R | ||||
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Fan TingyuW+R | Fan TingyuB+1.5 | Fan TingyuW+0.5 | ||
| Tang Weixing(9d) | |||||
| Lian Xiao(9d) | Lian XiaoW+R | ||||
| Zhang Tao(8d) | |||||
| Tong Mengcheng(8d) | Wang XinghaoB+R | Wang XinghaoB+R | |||
| Wang Xinghao(7d) | |||||
| Tan Xiao(9d) | Yang DingxinW+R | ||||
| Yang Dingxin(9d) |