16th Qiwang
Organizers: China Go Association, Wuxi Municipal People's government
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round01-05 | Semifinals01-06 | Final01-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Tingyu(9d) | Fan TingyuW+R07-29 | Peng LiyaoW+R08-02 | Li QinchengW+R | Yang KaiwenB+R | Mi YutingW+R |
| Chen Yaoye(9d) | |||||
| Huang Yunsong(8d) | Peng LiyaoW+R07-28 | ||||
| Peng Liyao(8d) | |||||
| Wang Chixuan(1d) | Li QinchengW+R07-30 | Li QinchengB+R08-02 | |||
| Li Qincheng(9d) | |||||
| Zhao Chenyu(8d) | Zhao ChenyuW+R07-27 | ||||
| Jiang Weijie(9d) | |||||
| Xu Jiayang(9d) | Yang KaiwenW+R07-29 | Yang KaiwenW+R08-02 | Yang KaiwenW+R | ||
| Yang Kaiwen(8d) | |||||
| Lian Xiao(9d) | Tan XiaoW+R07-28 | ||||
| Tan Xiao(9d) | |||||
| Li Xuanhao(8d) | Yi LingtaoB+R07-28 | Yi LingtaoB+R08-02 | |||
| Yi Lingtao(8d) | |||||
| Tao Xinran(9d) | Yang DingxinW+R07-29 | ||||
| Yang Dingxin(9d) | |||||
| Tuo Jiaxi(9d) | Tuo JiaxiB+1.507-27 | Xie ErhaoB+R08-02 | Tong MengchengW+R | Mi YutingW+R | |
| Dang Yifei(9d) | |||||
| Xie Ke(9d) | Xie ErhaoB+3.507-29 | ||||
| Xie Erhao(9d) | |||||
| Li Weiqing(9d) | Zhou RuiyangW+R07-29 | Tong MengchengW+R07-30 | |||
| Zhou Ruiyang(9d) | |||||
| Tong Mengcheng(8d) | Tong MengchengB+R07-27 | ||||
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Ding Hao(8d) | Ding HaoB+R07-28 | Ding HaoB+R07-30 | Mi YutingB+R | ||
| Tang Weixing(9d) | |||||
| Shi Yue(9d) | Shi YueW+R07-28 | ||||
| Chen Xian(8d) | |||||
| Zhou Hongyu(6d) | Liao YuanheB+R07-28 | Mi YutingB+R07-30 | |||
| Liao Yuanhe(8d) | |||||
| Fan Yin(8d) | Mi YutingW+2.507-27 | ||||
| Mi Yuting(9d) |