17th Qiwang
Organizers: China Go Association, Wuxi Municipal People's government
  Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round04-01 | Semifinals04-02 | Final04-03 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Yuting(9d) | Mi YutingB+R11-30 | Xie KeW+R12-01 | Xie KeB+R | Xie KeW+R | Li QinchengB+R | 
| Yu Zhiying(8d) | |||||
| Yi Lingtao(8d) | Xie Ke11-30 | ||||
| Xie Ke(9d) | |||||
| Tu Xiaoyu(8d) | Tu Xiaoyu11-30 | Tu Xiaoyu12-01 | |||
| Peng Liyao(8d) | |||||
| Xu Jiayang(9d) | Lian XiaoB+R11-30 | ||||
| Lian Xiao(9d) | |||||
| Yang Dingxin(9d) | Yang Dingxin11-30 | Yang DingxinW+R01-08 | Yang DingxinB+1.5 | ||
| Han Yizhou(8d) | |||||
| Chen Xian(8d) | Chen Xian12-22 | ||||
| Zhao Chenyu(9d) | |||||
| Dang Yifei(9d) | Dang Yifei11-30 | Ding HaoW+R12-01 | |||
| Jiang Weijie(9d) | |||||
| Zhang Tao(8d) | Ding Hao11-30 | ||||
| Ding Hao(9d) | |||||
| Wang Xinghao(9d) | Tang Jiawen11-30 | Li WeiqingW+R12-01 | Li QinchengW+R | Li QinchengW+2.5 | |
| Tang Jiawen(5d) | |||||
| Liu Yuhang(7d) | Li Weiqing11-30 | ||||
| Li Weiqing(9d) | |||||
| Huang Yunsong(9d) | Li Qincheng11-30 | Li Qincheng12-01 | |||
| Li Qincheng(9d) | |||||
| Tan Xiao(9d) | Gu ZihaoB+1.511-30 | ||||
| Gu Zihao(9d) | |||||
| Li Xuanhao(9d) | Liao YuanheW+2.511-30 | Fan Yin12-01 | Tuo JiaxiW+0.5 | ||
| Liao Yuanhe(9d) | |||||
| Tao Xinran(9d) | Fan Yin11-30 | ||||
| Fan Yin(8d) | |||||
| Tuo Jiaxi(9d) | Tuo Jiaxi11-30 | Tuo JiaxiW+R12-01 | |||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Fan Tingyu11-30 | ||||
| Yang Kaiwen(9d) |