6th Xinxiu
Organizers: Chinese Weiqi Association, Fujian Weiqi Association
Sponsors: Fujian Boss Software Development Co., Ltd.
League
Rank | Players | F.J | L.Y | D.Q | X.Y | H.C | L.Q | W.C | M.Q | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fu Jianheng(3d) | - | X11-30 | X12-01 | X12-01 | W+R12-02 | B+3.512-02 | W+0.512-03 | X11-30 | 3-4 | 7 |
2 | Li Yirui(4d) | W+R11-30 | - | B+R12-01 | W+R12-02 | B+R12-02 | W+R12-03 | B+R11-30 | X12-01 | 6-1 | V |
3 | Dai Qigao(1d) | B+R12-01 | X12-01 | - | X12-02 | X12-03 | B+R11-30 | X11-30 | B+R12-02 | 3-4 | 5 |
4 | Xu Yidi(4d) | W+R12-01 | X12-02 | W+4.512-02 | - | B+R11-30 | X11-30 | X12-01 | B+R12-03 | 4-3 | 4 |
5 | Han Chanran(2d) | X12-02 | X12-02 | B+R12-03 | X11-30 | - | X12-01 | X12-01 | X11-30 | 1-6 | 8 |
6 | Li Qinchen(3d) | X12-02 | X12-03 | X11-30 | B+R11-30 | W+0.512-01 | - | B+R12-02 | X12-01 | 3-4 | 6 |
7 | Wang Chunhui(5d) | X12-03 | X11-30 | B+5.511-30 | W+0.512-01 | B+R12-01 | X12-02 | - | W+R12-02 | 4-3 | 3 |
8 | Ma Qingyuan(3d) | W+R11-30 | W+R12-01 | X12-02 | B+R11-30 | X12-03 | B+R12-01 | X12-02 | - | 4-3 | 2 |
The last preliminary tournament
-
Players 1st round03-29 Final03-30 Wang Chunhui(2d) Wang Chunhui Wang Chunhui Wu Yiming(4d) Qiu Yuran(2d) Li Sixiang Li Sixiang(3d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Qiu Xunlin(1d) Ma Qingyuan Ma QingyuanB+R Ma Qingyuan(2d) Zheng Daixiang(4d) Yin Chengzhi Yin Chengzhi(1d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Yang Zhiwen(1d) Li Yirui Li Yirui Li Yirui(3d) Zhou Ziyi(1d) Zhou Ziyi Zhang Xuanming(1d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Ye Changqin(3d) Wu JunqiW+R Li Qinchen Wu Junqi(2d) Li Qinchen(3d) Li Qinchen Xu Jikang(1d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Hu Zihao(4d) Dai Qigao Dai Qigao Dai Qigao(1d) Li Xiaoxi(3d) Wang Yuteng Wang Yuteng(1d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Xu Yidi(3d) Xu Yidi Xu Yidi Duan Boyao(1d) Wang Chuxuan(1d) Wang Chuxuan Huang Siyuan(1d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Zhang Yinyu(1d) Han Chanran Han Chanran Han Chanran(2d) Ma Shuai(1d) Ma Shuai Xu Haizhe(1d) -
Players 1st round03-29 Final03-30 Tang Jiawen(4d) Tang Jiawen Fu JianhengW+2.5 Wan Enyi(1d) Fu Jianheng(2d) Fu JianhengB+R Lin Zijie(1d)