44th Female Honinbo
Organizers: Kyodo News, The Nihon Ki-in
Cooperations: Kansai Ki-in
Tournament table
Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | Semifinals | Final |
---|---|---|---|---|---|
Nyu Eiko(4d) | Nyu EikoW+R06-05 | Nyu EikoW+R06-23 | |||
Taguchi Misei(2d) | Taguchi MiseiW+R04-21 | ||||
Mito Yukari(3d) | |||||
Tatsumi Akane(4d) | Tatsumi AkaneB+6.505-15 | Moro ArisaB+R06-05 | |||
Yoshihara Yukari(6d) | |||||
Moro Arisa(3d) | |||||
Aoki Kikuyo(8d) | Aoki KikuyoW+2.505-26 | Ueno AsamiB+R06-26 | |||
Yashiro Kumiko(6d) | Yashiro KumikoB+R05-01 | ||||
Kato Chie(3d) | |||||
Yoshida Mika(8d) | Yoshida MikaB+1.504-28 | Ueno AsamiW+R06-02 | |||
Tsuji Hana(3d) | |||||
Ueno Asami(FM) | |||||
Xie Yimin(7d) | Xie YiminW+11.505-15 | 07-03 | |||
Izawa Akino(5d) | Mannami KanaB+5.504-21 | ||||
Mannami Kana(4d) | |||||
Mori Chiaki(2d) | Mori ChisakiB+R05-08 | Mukai ChiakiB+R05-22 | |||
Nishiyama Shizuka(2d) | |||||
Mukai Chiaki(6d) | |||||
O Keii(4d) | O KeiiB+R05-19 | Hoshiai ShihoB+2.506-26 | |||
Jo Bunen(2d) | Jo BunenW+R04-28 | ||||
Hane Ayaka(2d) | |||||
Hoshiai Shiho(4d) | Hoshiai ShihoW+R05-01 | Hoshiai ShihoW+R05-29 | |||
Takeshita Nana(1d) | |||||
Ueno Risa(FK) |