8th GGAuction Cup
Host Organization: GGAuction
Knockout competition tournament
| Players | Result | Players | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | (sn)Kim Soojang(9d) | B+R | (fm)Kang Dajeong(1d) | 07-07 |
| 02 | (fm)Kim Hyeoilim(2d) | B+12.5 | (sn)Kim Soojang(9d) | 07-08 |
| 03 | (fm)Kim Hyeoilim(2d) | W+R | (sn)Kim Ilwhan(9d) | 07-14 |
| 04 | (fm)Kim Hyeoilim(2d) | B+13.5 | (sn)Jang Myeonghan(6d) | 07-15 |
| 05 | (sn)An Kwangwuk(8d) | B+R | (fm)Kim Hyeoilim(2d) | 07-21 |
| 06 | (fm)Park Taehee(1d) | W+R | (sn)An Kwangwuk(8d) | 07-22 |
| 07 | (fm)Park Taehee(1d) | W+R | (sn)Kim Jongsoo(8d) | 07-28 |
| 08 | (fm)Park Taehee(1d) | B+6.5 | (sn)Kim Kihun(6d) | 07-29 |
| 09 | (fm)Park Taehee(1d) | B+6.5 | (sn)Choi Kyubyeong(9d) | 08-04 |
| 10 | (sn)Baek Sungho(9d) | B+R | (fm)Park Taehee(1d) | 08-05 |
| 11 | (sn)Baek Sungho(9d) | B+R | (fm)Park Jiyeon(3d) | 08-11 |
| 12 | (fm)Kim Nahyun(1d) | B+R | (sn)Baek Sungho(9d) | 08-12 |
| 13 | (fm)Kim Nahyun(1d) | W+R | (sn)Park Sangdon(8d) | 08-18 |
| 14 | (sn)Seo Bongsoo(9d) | W+R | (fm)Kim Nahyun(1d) | 08-19 |
| 15 | (fm)O Junga(2d) | B+R | (sn)Seo Bongsoo(9d) | 08-25 |
| 16 | (fm)O Junga(2d) | W+0.5 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | 08-26 |
| 17 | (sn)Yoo Changhyuk(9d) | W+R | (fm)O Junga(2d) | 09-01 |
| 18 | (fm)Kim Hyeoimin(7d) | B+R | (sn)Yoo Changhyuk(9d) | 09-02 |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
Players; Senior; Cho Hunhyun(9d), Seo Bongsoo(9d), Yoo Changhyuk(9d), Park Sangdon(8d), Baek Sungho(9d), Kim Ilwhan(9d), Kim Soojang(9d), Choi Kyubyeong(9d), An Kwangwuk(8d), Kim Jongsoo(7d), Kim Kihun(6d), Jang Myeonghan(6d) Female; Cho Hyeyeon(9d), Kim Hyeoimin(7d), Choi Jung(4d), Park Jiyeon(3d), Kim Yunyoung(3d), Kim Hyeoilim(2d), O Junga(2d), Kim Jaeyoung(2d), Kim Nahyun(1d), Park Taehee(1d), Kang Dajeong(1d) History; 2014-07-07 Page was created. 2014-07-08,14,15,21,22,28,29 Updated. 2014-08-04,05,11,12,18,19,25,26 Updated. 2014-09-01,02 Updated.