26th Maxim Cup
Organizers: Baduk(Go) TV
Sponsors: Dong Suh Co., Ltd
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Myeonghoon(9d) | Kim MyeonghoonW+R01-27 | Kim MyeonghoonB+R02-18 | Kang DongyunB+R03-17 | Lee JihyunB+R03-25 | 1st roundLee JihyunW+R03-31 2nd roundShin JinseoW+R04-02 3rd roundLee JihyunW+R04-07 Lee Jihyunwon by 2-1 |
| Lee Changseok(9d) | |||||
| Park Mingyu(9d) | Han SeungjooB+R01-28 | ||||
| Han Seungjoo(9d) | |||||
| Kang Dongyun(9d) | Kang DongyunB+R01-28 | Kang DongyunB+2.503-03 | |||
| Park Hamin(9d) | |||||
| Kim Jiseok(9d) | Kim JiseokW+R01-14 | ||||
| Song Jihoon(9d) | |||||
| Shin Minjun(9d) | Shin MinjunB+R01-13 | Choi JungB+R02-04 | Lee JihyunB+R03-10 | ||
| Park Jinsol(9d) | |||||
| Choi Jung(9d) | Choi JungW+R01-06 | ||||
| Cho Hanseung(9d) | |||||
| Lee Jihyun(9d) | Lee JihyunB+0.501-13 | Lee JihyunW+R02-25 | |||
| Park Yeonghun(9d) | |||||
| Baek Hongsuk(9d) | Baek HongsukW+R01-27 | ||||
| Lee Wonyoung(9d) | |||||
| Shin Jinseo(9d) | Shin JinseoB+R01-07 | Shin JinseoB+R03-04 | Shin JinseoB+R03-11 | Shin JinseoB+R03-24 | |
| Kim Eunji(9d) | |||||
| Park Sangjin(9d) | Han SanghoonW+R01-06 | ||||
| Han Sanghoon(9d) | |||||
| Park Junghwan(9d) | Park JunghwanW+R01-20 | Park JunghwanW+R02-03 | |||
| Kang Seungmin(9d) | |||||
| Hong Sungji(9d) | Ryu MinhyungB+6.501-21 | ||||
| Ryu Minhyung(9d) | |||||
| Byun Sangil(9d) | Byun SangilW+R01-14 | Byun SangilB+R02-24 | Byun SangilW+R03-18 | ||
| Kim Junghyun(9d) | |||||
| Han Woojin(9d) | Han WoojinW+0.501-21 | ||||
| Sul Hyunjun(9d) | |||||
| Won Sungjin(9d) | Na HyunW+R01-20 | An SungjoonW+R02-17 | |||
| Na Hyun(9d) | |||||
| An Sungjoon(9d) | An SungjoonW+R01-07 | ||||
| An Kukhyun(9d) |