27th Maxim Cup
Organizers: Baduk(Go) TV
Sponsors: Dong Suh Co., Ltd
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Jihyun(9d) | Lee JihyunW+0.501-13 | Choi JungB+R02-24 | Kim MyeonghoonW+R03-02 | Byun SangilW+R03-16 | 1st roundByun SangilB+R03-24 2nd roundPark JunghwanB+0.503-31 3rd roundByun SangilB+R04-02 Byun Sangilwon by 2-1 |
| Na Hyun(9d) | |||||
| Choi Jung(9d) | Choi JungB+R01-26 | ||||
| Won Sungjin(9d) | |||||
| Kim Myeonghoon(9d) | Kim MyeonghoonB+R01-12 | Kim MyeonghoonB+R02-16 | |||
| Park Hamin(9d) | |||||
| Lee Changseok(9d) | Cho HanseungW+R01-19 | ||||
| Cho Hanseung(9d) | |||||
| Shin Minjun(9d) | Park MingyuW+R01-27 | Park MingyuB+R02-23 | Byun SangilW+R03-09 | ||
| Park Mingyu(9d) | |||||
| Kim Seongjae(9d) | Kim SeongjaeB+R01-20 | ||||
| Park Sangjin(9d) | |||||
| Byun Sangil(9d) | Byun SangilB+R01-19 | Byun SangilB+1.502-02 | |||
| An Kukhyun(9d) | |||||
| Kim Eunji(9d) | Kim EunjiW+R01-05 | ||||
| Kang Seungmin(9d) | |||||
| Shin Jinseo(9d) | Shin JinseoB+R01-06 | Shin JinseoW+R02-10 | Shin JinseoW+R03-03 | Park JunghwanB+R03-17 | |
| Han Seungjoo(9d) | |||||
| Mok Jinseok(9d) | Kim JunghyunB+2.501-27 | ||||
| Kim Junghyun(9d) | |||||
| Kang Dongyun(9d) | Lee WonyoungB+R01-20 | Lee WonyoungB+R02-03 | |||
| Lee Wonyoung(9d) | |||||
| Hong Sungji(9d) | Park YeonghunW+2.501-13 | ||||
| Park Yeonghun(9d) | |||||
| An Sungjoon(9d) | Song JihoonB+R01-06 | Song JihoonB+R02-09 | Park JunghwanW+R03-10 | ||
| Song Jihoon(9d) | |||||
| Kim Jiseok(9d) | Kim JiseokB+R01-26 | ||||
| Ryu Minhyung(9d) | |||||
| Park Junghwan(9d) | Park JunghwanW+R01-12 | Park JunghwanW+R02-17 | |||
| Yun Junsang(9d) | |||||
| Kang Yootaek(9d) | Kang YootaekB+3.501-05 | ||||
| Park Jinsol(9d) |