7th President's Cup
Organizers: Korea Baduk Association,
Sponsors: MCST, KSPO
Tournament table
| Players | 1st round08-16 | 2nd round08-16 | 2nd round08-17 | Semifinals08-17 | Final08-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwon Hyojin(7d) | Kwon Hyojin | Song Gyusang | Byun SangilB+R | Byun SangilB+R | Byun SangilW+R |
| Lee Nahyun(2d) | |||||
| Sim Jaeik(7d) | Song Gyusang | ||||
| Song Gyusang(7d) | |||||
| Jeong Woojin(4d) | Kang Jibum | Byun SangilB+R | |||
| Kang Jibum(3d) | |||||
| Lee Minseok(2d) | Byun SangilB+R | ||||
| Byun Sangil(9d) | |||||
| Kim Seongjae(9d) | Kim Seongjae | Kim Seongjae | Park MingyuB+R | ||
| Jeong Dooho(4d) | |||||
| An Jungki(8d) | Choi Kwangho | ||||
| Choi Kwangho(6d) | |||||
| An Choyeong(9d) | Yun Junsang | Park MingyuB+R | |||
| Yun Junsang(9d) | |||||
| Kim Dabin(5d) | Park Mingyu | ||||
| Park Mingyu(9d) | |||||
| Lee Wonyoung(9d) | Lee WonyoungB+3.5 | Kim SeungjinB+R | Lee JaesungW+R | Lee JaesungB+R | |
| Hong Sungji(9d) | |||||
| Hyun Yoobin(6d) | Kim Seungjin | ||||
| Kim Seungjin(7d) | |||||
| Jeong Seojun(6d) | Lee Jaesung | Lee Jaesung | |||
| Lee Jaesung(5d) | |||||
| Park Sangjin(9d) | Park SangjinB+R | ||||
| Mok Jinseok(9d) | |||||
| Kang Seungmin(9d) | Park Jihyun | Park JihyunW+R | Park JihyunW+R | ||
| Park Jihyun(7d) | |||||
| Hong Moojin(7d) | An SungjoonW+R | ||||
| An Sungjoon(9d) | |||||
| Heo Youngraek(5d) | Heo Youngraek | Heo Youngraek | |||
| Min Sangyoun(5d) | |||||
| An Kukhyun(9d) | Choi Jaeyoung | ||||
| Choi Jaeyoung(8d) |