21st Guoshou
Organizers: Chinese Professional Weiqi Association, Haifong Qiyuan
Title match
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinals10-09 | Semifinals10-16 | Challengerdecisionmatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lin Lixiang(9d) | Chan YitienW+R09-08 | Niu ShiteW+R09-18 | Zhi JingyaoB+R10-02 | Wang YuanjunB+R | Wang YuanjunB+R | Chen QiruiW+1.510-23 |
| Chan Yitien(4d) | ||||||
| Zhou Pingqiang(6d) | Niu ShiteW+R09-04 | |||||
| Niu Shite(5d) | ||||||
| Su Shengfang(4d) | Zeng PinjieW+R09-04 | Zhi JingyaoB+5.509-25 | ||||
| Zeng Pinjie(3d) | ||||||
| Huang Wei(2d) | Zhi JingyaoW+R09-12 | |||||
| Zhi Jingyao(3d) | ||||||
| Chen Yingjia(1d) | Lu YichuanB+R09-11 | Zhou YinnanB+R09-19 | Wang YuanjunB+R09-25 | |||
| Lu Yichuan(6d) | ||||||
| Zhou Yinnan(6d) | Zhou YinnanB+R09-04 | |||||
| Liu Jianchang(3d) | ||||||
| Cai Chengwei(6d) | Yang ZixuanB+R09-04 | Wang YuanjunW+R09-22 | ||||
| Yang Zixuan(6d) | ||||||
| Lin Yancheng(5d) | Wang YuanjunB+R09-11 | |||||
| Wang Yuanjun(9d) | ||||||
| Lin Shixun(8d) | Lin ShixunW+R09-11 | Huang ShiyuanB+R09-18 | Huang ShiyuanDefault10-02 | Huang ShiyuanB+T | ||
| Chen Pinhua(2d) | ||||||
| Huang Shiyuan(5d) | Huang ShiyuanB+2.509-04 | |||||
| Liu Yifang(2d) | ||||||
| Chen Weiting(4d) | Lin HanchangB+R09-04 | Lin HanchangW+R09-18 | ||||
| Lin Hanchang(3d) | ||||||
| Huang Yancheng(4d) | Huang YanchengB+4.509-11 | |||||
| Wang Zhihong(2d) | ||||||
| Lin Yuting(2d) | Lin YutingB+R09-11 | Liu YaowenW+R09-24 | Liu YaowenW+3.510-08 | |||
| Li Jiaxin(3d) | ||||||
| Wang Dunkai(1d) | Liu YaowenB+10.509-04 | |||||
| Liu Yaowen(6d) | ||||||
| Yu Chengjuei(3d) | Yu ChengjueiW+R09-04 | Lin JunyanB+R09-25 | ||||
| Li Kuihan(2d) | ||||||
| Li Wei(7d) | Lin JunyanB+R09-11 | |||||
| Lin Junyan(9d) | ||||||
| Lai Junfu(9d) | Lai JunfuB+R09-11 | Lai JunfuB+R09-18 | Lai JunfuW+9.509-25 | Lai JunfuW+R | Chen QiruiW+R | |
| Pai Xinhui(4d) | ||||||
| Chen Bosong(1d) | Zhou KepingB+R09-11 | |||||
| Zhou Keping(6d) | ||||||
| Zhang Zhehao(6d) | Zhang ZhehaoB+1.509-04 | Zhang ZhehaoB+R09-18 | ||||
| Long Haoyu(2d) | ||||||
| Shen Yien(2d) | Sun WeixunB+2.509-11 | |||||
| Sun Weixun(3d) | ||||||
| Chen Shoulien(4d) | Chen ShoulienB+R09-11 | Chen ShiyuanW+R09-18 | Xu QingenB+R10-02 | |||
| Lin Yuxiang(6d) | ||||||
| Chen Shiyuan(9d) | Chen ShiyuanB+R09-04 | |||||
| Zheng Yuhao(2d) | ||||||
| Lin Xinwei(4d) | Lin XinweiB+R09-04 | Xu QingenB+R09-18 | ||||
| Xie Chenghan(1d) | ||||||
| Lin Shimin(4d) | Xu QingenW+R09-11 | |||||
| Xu Qingen(6d) | ||||||
| Jian Jingting(7d) | Jian JingtingW+R09-11 | Jian JingtingW+R09-18 | Lin ShuyangB+R09-25 | Chen QiruiW+R | ||
| Lu Yuhua(5d) | ||||||
| Cai Wenhe(2d) | Peng JinghuaB+1.509-04 | |||||
| Peng Jinghua(7d) | ||||||
| Wu Yanchen(2d) | Wu YanchenB+R09-04 | Lin ShuyangW+R09-18 | ||||
| Zhang Kaixin(6d) | ||||||
| Lin Shuyang(9d) | Lin ShuyangB+R09-11 | |||||
| Sun Liyen(1d) | ||||||
| Yang Bowei(7d) | Yang BoweiW+R09-11 | Xu YukqiB+R09-18 | Chen QiruiW+4.510-21 | |||
| Chen Guoxin(4d) | ||||||
| Xu Yukqi(5d) | Xu YukqiW+R09-04 | |||||
| Lin Xiuping(6d) | ||||||
| Chen Shaoxuan(3d) | Chen ShaoxuanW+7.509-04 | Chen QiruiW+R09-18 | ||||
| Dai Jiashen(8d) | ||||||
| Huang Xiupu(3d) | Chen QiruiB+R09-11 | |||||
| Chen Qirui(9d) |