6th Kuksu Mountains International Baduk Championship
Host Organization : Korea Baduk Association.
  Tournament table
| Players | 1st round 2019-08-03 Jeonnam Korea | 2nd round 2019-08-04 Jeonnam Korea | Semifinals 2019-08-04 Jeonnam Korea | Final 2019-08-05 Jeonnam Korea | 
|---|---|---|---|---|
| (kr)Park Junghwan(9d) | Yamashita Keigo B+R | Chen Yaoye W+R | Chen Yaoye B+R | Chen Yaoye W+R | 
| (jp)Yamashita Keigo(9d) | ||||
| (kr)Lee Changho(9d) | Chen Yaoye W+R | |||
| (cn)Chen Yaoye(9d) | ||||
| (kr)Shin Jinseo(9d) | Shin Jinseo W+R | Shin Jinseo W+R | ||
| (tw)Xu Haohong(6d) | ||||
| (kr)Kim Jiseok(9d) | Kim Jiseok W+R | |||
| (jp)Murakawa Daisuke(9d) | ||||
| (tw)Wang Yuanjun(9d) | Shin Minjun W+0.5 | Byun Sangil B+R | Liao Yuanhe B+R | |
| (kr)Shin Minjun(9d) | ||||
| (jp)Iyama Yuta(9d) | Byun Sangil W+R | |||
| (kr)Byun Sangil(9d) | ||||
| (kr)Lee Jihyun(9d) | Liao Yuanhe B+R | Liao Yuanhe W+R | ||
| (cn)Liao Yuanhe(8d) | ||||
| (cn)Fan Tingyu(9d) | Lee Donghoon B+R | |||
| (kr)Lee Donghoon(9d) | 
Domestic tournament of Korea
| Players | 1st round 2019-08-03 | 2nd round 2019-08-03 | 3rd round 2019-08-04 | Semifinals 2019-08-04 | Final 2019-08-05 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Na Hyun(9d) | O Junga B+R | O Junga B+R | O Junga W+6.5 | Han Seungjoo W+R | Park Yeonghun W+R | 
| O Junga(4d) | |||||
| Kang Jihoon(1d) | Hyun Yoobin W+R | ||||
| Hyun Yoobin(2d) | |||||
| Kim Sangchun(1d) | Kim Sangchun W+R | Kim Sangchun B+R | |||
| Yun Junsang(9d) | |||||
| Heo Yeongho(9d) | An Choyeong B+R | ||||
| An Choyeong(9d) | |||||
| Lee Wondo(7d) | Lee Wondo W+R | Park Jinyoung B+0.5 | Han Seungjoo B+R | ||
| Lee Wonyoung(8d) | |||||
| Park Jinyoung(3d) | Park Jinyoung B+R | ||||
| Choi Yeongchan(3d) | |||||
| Choi Cheolhan(9d) | Choi Cheolhan B+R | Han Seungjoo B+R | |||
| Kim Hyeongwoo(8d) | |||||
| Han Seungjoo(5d) | Han Seungjoo B+R | ||||
| Lee Younggu(9d) | |||||
| An Sungjoon(8d) | Park Jinsol W+R | Park Jinsol W+R | Kang Dongyun B+R | Park Yeonghun B+R | |
| Park Jinsol(9d) | |||||
| Kim Myeonghoon(7d) | Moon Yoobin W+R | ||||
| Moon Yoobin(2d) | |||||
| Kim Seongjae(8d) | Cho Hanseung W+5.5 | Kang Dongyun B+R | |||
| Cho Hanseung(9d) | |||||
| Kang Dongyun(9d) | Kang Dongyun B+R | ||||
| O Yujin(6d) | |||||
| Choi Jung(9d) | Song Jihoon W+R | Lee Changseok W+0.5 | Park Yeonghun W+T | ||
| Song Jihoon(5d) | |||||
| Kang Changbae(4d) | Lee Changseok W+R | ||||
| Lee Changseok(5d) | |||||
| Song Gyusang(4d) | Song Gyusang W+R | Park Yeonghun W+R | |||
| Choi Kwangho(2d) | |||||
| Kim Changhoon(2d) | Park Yeonghun W+R | ||||
| Park Yeonghun(9d) | 
Preliminary tournament of Korea
Seeded players; Park Junghwan(9d), Shin Jinseo(9d), Kim Jiseok(9d), Lee Jihyun(9d), Byun Sangil(9d)
    - 
          Players 1st round 
 2019-06-05Semifinals 
 2019-06-05Final 
 2019-06-07Kim Myeonghoon(7d) Choi Cheolhan Shin Minjun Shin Minjun Choi Cheolhan(9d) Shin Minjun(9d) Kang Dongyun(9d) Park Jinsol Park Yeonghun Park Jinsol(9d) Park Yeonghun(9d) 
- 
          Players 1st round 
 2019-06-05Semifinals 
 2019-06-05Final 
 2019-06-07Won Sungjin(9d) Hong Sungji Lee Donghoon Lee Donghoon Hong Sungji(9d) Lee Donghoon(9d) Lee Younggu(9d) Lee Younggu Na Hyun Yun Junsang(9d) Na Hyun(9d)