1st Beihai Xinyi Cup
Organizers: China Go Association, Sports Bureau of Guangxi-so Autonomous Region, People's Government of Beihai Municipality
Tournament table
Players | 1st round2025-04-10BeihaiChina | 2nd round2025-04-11BeihaiChina | 3rd round2025-04-12BeihaiChina | Quarterfinals2025-04-14BeihaiChina | Semifinals2025-04-15BeihaiChina | Final2025-04-17~19BeihaiChina |
---|---|---|---|---|---|---|
(kr)Shin Jinseo(9d) | Shin JinseoW+R | Shin JinseoB+R | Shin JinseoB+R | Tan XiaoW+R | Li QinchengB+R | 1st roundWang XinghaoB+R2025-04-17 2nd roundWang XinghaoW+R2025-04-18 3rd round2025-04-19 Wang Xinghaowon by 2-0 |
(cn)Xu Jiayang(9d) | ||||||
(cn)Huang Jingyuan(6d) | Huang JingyuanW+R | |||||
(na)Chen Zhaonian(1d) | ||||||
(cn)Zhou Ruiyang(9d) | Zhou RuiyangB+1.5 | Zhou RuiyangB+R | ||||
(jp)Otake Yu(7d) | ||||||
(cn)Shi Yue(9d) | Shi YueW+R | |||||
(tw)Chen Qirui(8d) | ||||||
(jp)Sakai Yuki(6d) | Cai JingW+R | Tan XiaoW+R | Tan XiaoB+R | |||
(cn)Cai Jing(6d) | ||||||
(kr)Park Yeonghun(9d) | Tan XiaoW+R | |||||
(jp)Tan Xiao(9d) | ||||||
(jp)Iyama Yuta(9d) | Zhou ZhenyuB+R | An SungjoonW+0.5 | ||||
(cn)Zhou Zhenyu(ama) | ||||||
(cn)Li Xuanhao(9d) | An SungjoonW+R | |||||
(kr)An Sungjoon(9d) | ||||||
(kr)Kim Jiseok(9d) | Kim JiseokW+R | Kim JiseokB+R | Li QinchengB+R | Li QinchengW+R | ||
(cn)Jiang Weijie(9d) | ||||||
(cn)Tu Xiaoyu(9d) | Tu XiaoyuW+R | |||||
(eu)Stanislaw Frejlak(1d) | ||||||
(cn)Li Qincheng(9d) | Li QinchengW+R | Li QinchengB+R | ||||
(kr)Na Hyun(9d) | ||||||
(cn)Zhang Qiang(6d) | Ida AtsushiW+0.5 | |||||
(jp)Ida Atsushi(9d) | ||||||
(cn)Yang Dingxin(9d) | Yang DingxinB+R | Yang DingxinW+R | Yang DingxinW+R | |||
(jp)Shibano Toramaru(9d) | ||||||
(cn)Dang Yifei(9d) | Dang YifeiB+R | |||||
(jp)Ueno Risa(3d) | ||||||
(kr)O Yujin(9d) | Chen XianB+1.5 | Chen XianW+R | ||||
(cn)Chen Xian(8d) | ||||||
(kr)Moon Minjong(8d) | Wu YimingB+R | |||||
(cn)Wu Yiming(6d) | ||||||
(cn)Ding Hao(9d) | Ding HaoB+R | Ding HaoW+R | Kyo KagenB+R | Wang XinghaoB+R | Wang XinghaoW+0.5 | |
(sa)Chang Fukang(3d) | ||||||
(kr)Park Mingyu(9d) | Park MingyuW+R | |||||
(cn)Li Haotong(7d) | ||||||
(kr)Kim Sehyun(5d) | Liu YuhangB+R | Kyo KagenW+R | ||||
(cn)Liu Yuhang(8d) | ||||||
(jp)Kyo Kagen(9d) | Kyo KagenW+R | |||||
(eu)Tanguy Lecalve(1d) | ||||||
(kr)Byun Sangil(9d) | Byun SangilW+R | Zhao ChenyuW+0.5 | Wang XinghaoW+R | |||
(cn)Lu Minquan(6d) | ||||||
(cn)Zhao Chenyu(9d) | Zhao ChenyuW+R | |||||
(na)Alexander Qi(1d) | ||||||
(cn)Wang Xinghao(9d) | Wang XinghaoB+R | Wang XinghaoW+R | ||||
(kr)Sul Hyunjun(9d) | ||||||
(tw)Wang Yuanjun(9d) | Wang YijinB+R | |||||
(cn)Wang Yijin(6d) | ||||||
(jp)Ichiriki Ryo(9d) | Ichiriki RyoB+R | Ichiriki RyoW+R | Ichiriki RyoW+R | Li WeiqingW+R | ||
(cn)Lian Xiao(9d) | ||||||
(cn)Xie Erhao(9d) | Xie ErhaoB+R | |||||
(tw)Lai Junfu(9d) | ||||||
(cn)Mi Yuting(9d) | Mi YutingW+R | Mi YutingW+R | ||||
(jp)Seki Kotaro(9d) | ||||||
(cn)Zheng Daixiang(6d) | Hirose YuichiW+R | |||||
(jp)Hirose Yuichi(7d) | ||||||
(cn)Gu Zihao(9d) | Gu ZihaoW+R | Park JunghwanW+R | Li WeiqingB+R | |||
(tw)Xu Haohong(9d) | ||||||
(kr)Park Junghwan(9d) | Park JunghwanB+R | |||||
(cn)Xie Ke(9d) | ||||||
(kr)Shin Minjun(9d) | Shin MinjunW+R | Li WeiqingB+R | ||||
(cn)Sun Tenyu(7d) | ||||||
(cn)Li Weiqing(9d) | Li WeiqingB+R | |||||
(kr)Geum Jiwoo(5d) |
Preliminary tournament of Taiwan
-
Players Result2025-01-14 Ida Atsushi(9d) Ida AtsushiW+R Miura Taro(4d) -
Players Result2025-01-17 Seki Kotaro(9d) Seki KotaroB+R Yu Zhengqi(8d) -
Players Result2025-01-17 Sakai Yuki(6d) Sakai YukiB+R Omote Yuto(3d) -
Players Result2025-01-21 Kyo Kagen(9d) Kyo KagenW+R Kuwabara Itsuki(2d) -
Players Result2025-01-21 Sada Atsushi(7d) Hirose YuichiB+R Hirose Yuichi(7d) -
Players Result2025-01-21 Otake Yu(7d) Otake YuW+R Fukuoka Kotaro(7d) -
Players Result2025-01-14 Ueno Asami(6d) Ueno AsamiW+7.5 Ueno Risa(3d)
Preliminary tournament of Korea
-
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Sim Jaeik(7d) Lee WondoB+R Shin MinjunB+R Lee Wondo(9d) Choi Minseo(4d) Shin MinjunB+R Shin Minjun(9d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Kang Dongyun(9d) Geum JiwooW+R Geum JiwooW+0.5 Geum Jiwoo(5d) Park Seunghwa(9d) An JungkiB+R An Jungki(7d) -
Players 1st round Final2024-09-28 Kim Myeonghoon(9d) Kim MyeonghoonW+R2024-09-26 Park YeonghunB+R Choi Jungkwan(3d) Park Yeonghun(9d) Park YeonghunB+R2024-09-27 Choi Cheolhan(9d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Song Jihoon(8d) Lee ChangseokB+R Na HyunW+R Lee Changseok(9d) Han Woojin(9d) Na HyunB+1.5 Na Hyun(9d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Shin Jaewon(4d) Han SangjooB+1.5 Kim JiseokW+R Han Sangjoo(6d) Kim Jiseok(9d) Kim JiseokW+R Yeom Dongkoon(2d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Park Jihyun(7d) Park HaminB+R Sul HyunjunW+R Park Hamin(9d) Sul Hyunjun(9d) Sul HyunjunB+R Baek Hyeonwoo(5d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Whang Jaeyeon(6d) Park MingyuB+R Park MingyuB+R Park Mingyu(9d) Won Sungjin(9d) Won SungjinB+R Choi Jaeyoung(8d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Song Gyusang(7d) Kim JunghyunB+R Kim SehyunB+R Kim Junghyun(9d) Kim Sehyun(4d) Kim SehyunW+R Kim Jinhwi(7d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Hong Sungji(9d) Hong SungjiW+0.5 An SungjoonW+0.5 Lee Seungjun(4d) An Sungjoon(9d) An SungjoonB+R Park Hyunsoo(6d) -
Players 1st round2024-09-26 Final2024-09-27 Lee Jihyun(9d) Lee JihyunW+0.5 Moon MinjongB+R Cho Hanseung(9d) Park Sangjin(9d) Moon MinjongW+R Moon Minjong(8d) -
Players 1st round 2nd round Final2024-10-08 Heo Seohyun(4d) Choi JungW+0.52024-09-28 Choi JungW+R2024-09-29 O YujinW+R Choi Jung(9d) Kim Jaeyoung(9d) Kim JaeyoungW+8.52024-09-27 Kim Minji(3d) Cho Seunga(6d) Kim EunjiW+R2024-09-27 O YujinW+R2024-09-28 Kim Eunji(9d) Nakamura Sumire(3d) O YujinB+R2024-09-27 O Yujin(9d)
Preliminary tournament of Taiwan
-
Players Final2024-10-18 Lai Junfu(9d) Lai JunfuB+R Lin Shixun(8d)