11th Kuksu Mountains International Baduk Championship
Organizers : Korea Baduk Association
Tournament table
Players | 1st round2025-09-30JeongnamKorea | 2nd round2025-09-30JeongnamKorea | Semifinals2025-10-01JeongnamKorea | Final2025-10-02JeongnamKorea |
---|---|---|---|---|
(tw)Lai Junfu(9d) | Park SangjinW+R | Wang XinghaoB+R | Wang XinghaoW+R | Wang XinghaoB+1.5 |
(kr)Park Sangjin(9d) | ||||
(cn)Wang Xinghao(9d) | Wang XinghaoW+R | |||
(kr)Park Junghwan(9d) | ||||
(kr)Shin Minjun(9d) | Li WeiqingW+R | Li WeiqingW+R | ||
(cn)Li Weiqing(9d) | ||||
(cn)Liao Yuanhe(9d) | Kim MyeonghoonB+R | |||
(kr)Kim Myeonghoon(9d) | ||||
(kr)Byun Sangil(9d) | Byun SangilB+0.5 | Byun SangilW+R | An SungjoonW+R | |
(tw)Wang Yuanjun(9d) | ||||
(kr)Kang Dongyun(9d) | Yu ZhengqiB+R | |||
(jp)Yu Zhengqi(8d) | ||||
(jp)Kyo Kagen(9d) | Kyo KagenW+3.5 | An SungjoonB+R | ||
(kr)Park Hyunsoo(7d) | ||||
(kr)An Sungjoon(9d) | An SungjoonW+R | |||
(jp)Fukoka Kotaro(7d) |
Preliminary tournament of Taiwan
Preliminary tournament of China
-
Players 1st round2025-08-09 Final2025-08-11 Ding Hao(9d) Ding Hao Li WeiqingW+R Xu Jiayang(9d) Zhao Chenyu(9d) Li Weiqing Li Weiqing(9d) -
Players 1st round2025-08-07 Final2025-08-07 Dang Yifei(9d) Dang Yifei Liao Yuanhe Li Qincheng(9d) Mi Yuting(9d) Liao Yuanhe Liao Yuanhe(9d)