29th Female Kisei
Organizers: The Nihon Ki-in
Sponsors: NTT DOCOMO, INC.
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Challenger decision match |
|---|---|---|---|---|
| Tsukuda Akiko(6d) | Ueno AsamiB+R10-20 | Ueno AsamiW+R11-06 | 11-20 | |
| Ueno Asami(FM) | ||||
| Xie Yimin(7d) | Xie YiminB+R09-29 | |||
| Mannami Kana(4d) | ||||
| Kato Chie(4d) | Suzuki AyumiW+12.510-27 | Suzuki AyumiW+1.511-13 | ||
| Suzuki Ayumi(7d) | ||||
| Kato Keiko(6d) | Kato KeikoW+R10-30 | |||
| Mishima Hibiki(2d) | ||||
| Moro Arisa(3d) | Moro ArisaW+R10-27 | Moro ArisaB+R11-06 | 11-20 | |
| Tsuji Hana(3d) | ||||
| Takao Mari(2d) | Takao MariB+4.509-29 | |||
| Mukai Chiaki(6d) | ||||
| Konishi Kazuko(8d) | Nyu EikoW+R10-30 | Nyu EikoB+R11-13 | ||
| Nyu Eiko(4d) | ||||
| Yoshihara Yukari(6d) | Yoshihara YukariB+2.510-20 | |||
| Fujisawa Rina(FH) |