9th Female Saikyo
Organizers: The Nihon Ki-in
Sponsors: SENKO Group Holdings Co., Ltd.
Cooperations: Kansai Ki-in
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals07-12 | Semifinals07-14 |
|---|---|---|---|---|
| Yokota Hinano(2d) | Suzuki AyumiB+R05-09 | Ueno AsamiB+R06-06 | Ueno AsamiB+0.5 | Fujisawa RinaW+2.5 |
| Suzuki Ayumi(7d) | ||||
| Ueno Asami(TC) | Ueno AsamiW+R05-16 | |||
| Kato Yuki(1d) | ||||
| Kato Chie(3d) | Ueno RisaW+R06-03 | Ueno RisaW+R06-20 | ||
| Ueno Risa(FK) | ||||
| Cho Chen(3d) | Cho ChenB+R06-03 | |||
| Taguchi Misei(2d) | ||||
| Tatsumi Akane(3d) | O KeiiB+6.505-23 | O KeiiW+7.506-24 | Fujisawa RinaB+R | |
| O Keii(4d) | ||||
| Kobayashi Izumi(7d) | Kobayashi IzumiW+R06-03 | |||
| Nyu Eiko(FS) | ||||
| Tamura Chiaki(3d) | Hoshiai ShihoB+R05-27 | Fujisawa RinaB+R06-13 | ||
| Hoshiai Shiho(3d) | ||||
| Aoki Kikuyo(8d) | Fujisawa RinaW+6.505-23 | |||
| Fujisawa Rina(FH) |