6th Leebong Cup
Organizers: Korea Baduk Association
Sponsors: Samwon Co., Ltd / Leebong Scholarship
Tournament table
Players | 1st round02-21 | 2nd round | Semifinals | Final |
---|---|---|---|---|
Im Kyeongchan(2d) | 1st roundKim DabinB+R 2nd roundKim DabinW+R 3rd round Kim Dabinwon by 2-0 | 1st roundKim DabinW+R 2nd roundJeong JunwooW+5.5 3rd roundKim DabinW+R Kim Dabinwon by 2-103-04 | 1st roundKim DabinB+R 2nd roundHong SeyoungB+1.5 3rd roundKim DabinB+R Kim Dabinwon by 2-103-11 | 1st roundKim DabinW+3.5 2nd roundNakamura SumireW+R 3rd roundKim DabinW+R Kim Dabinwon by 2-103-13 |
Kim Dabin(3d) | ||||
Lee Nakyeong(2d) | 1st roundJeong JunwooB+R 2nd roundJeong JunwooW+R 3rd round Jeong Junwoowon by 2-0 | |||
Jeong Junwoo(3d) | ||||
Hong Seyoung(1d) | 1st roundHong SeyoungB+R 2nd roundHong SeyoungW+R 3rd round Hong Seyoungwon by 2-0 | 1st roundHong SeyoungB+R 2nd roundWon JaehoonB+0.5 3rd roundHong SeyoungB+R Hong Seyoungwon by 2-103-03 | ||
Kim Hayun(2d) | ||||
Cho Sangyeon(3d) | 1st roundWon JaehoonW+R 2nd roundWon JaehoonB+R 3rd round Won Jaehoonwon by 2-0 | |||
Won Jaehoon(4d) | ||||
Kim Jooa(3d) | 1st roundKim JooaW+R 2nd roundKim JooaB+R 3rd round Kim Jooawon by 2-0 | 1st roundNakamura SumireB+R 2nd roundNakamura SumireW+R 3rd round Nakamura Sumirewon by 2-003-06 | 1st roundW+13.5 2nd roundB+R 3rd round Nakamura Sumirewon by 2-003-12 | |
Kim Seungjin(6d) | ||||
Nakamura Sumire(4d) | 1st roundNakamura SumireW+R 2nd roundNakamura SumireB+R 3rd round Nakamura Sumirewon by 2-0 | |||
Shin Yoomin(1d) | ||||
Yang Jongchan(2d) | 1st roundYang JongchanB+R 2nd roundYang JongchanW+R 3rd round Yang Jongchanwon by 2-0 | 1st roundYang JongchanB+R 2nd roundHeo JaewonB+1.5 3rd roundHeo JaewonW+R Heo Jaewonwon by 2-103-05 | ||
Lee Suljoo(3d) | ||||
Yeom Dongkoon(3d) | 1st roundYeom DongkoonW+2.5 2nd roundHeo JaewonW+R 3rd roundHeo JaewonW+R Heo Jaewonwon by 2-1 | |||
Heo Jaewon(3d) |