24th Maxim Cup
Organizers: Baduk(Go) TV
Sponsors: Dong Suh Co., Ltd
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Shin Minjun(9d) | Lee WonyoungW+R01-30 | Lee WonyoungW+R02-06 | Lee WonyoungB+R03-14 | Lee WonyoungB+R03-20 | 1st roundShin JinseoB+R04-03 2nd roundShin JinseoW+R04-10 3rd roundShin Jinseowon by 2-004-11 |
| Lee Wonyoung(9d) | |||||
| Park Seunghwa(9d) | Park JinsolB+R01-23 | ||||
| Park Jinsol(9d) | |||||
| Kang Dongyun(9d) | Han SanghoonB+R01-17 | Han SanghoonW+1.502-13 | |||
| Han Sanghoon(9d) | |||||
| Baek Hongsuk(9d) | Choi JungB+R01-17 | ||||
| Choi Jung(9d) | |||||
| Park Junghwan(9d) | Park JunghwanB+R01-23 | Han SeungjooB+0.502-28 | Han SeungjooW+R03-13 | ||
| An Kukhyun(9d) | |||||
| Park Yeonghun(9d) | Han SeungjooW+0.501-24 | ||||
| Han Seungjoo(9d) | |||||
| Kim Myeonghoon(9d) | Kim MyeonghoonW+R01-03 | Kim MyeonghoonW+R01-31 | |||
| O Yujin(9d) | |||||
| Won Sungjin(9d) | Won SungjinW+R01-10 | ||||
| Choi Cheolhan(9d) | |||||
| Park Hamin(9d) | Kim JiseokB+1.501-24 | Kim JiseokB+R02-20 | Hong SungjiW+1.503-06 | Shin JinseoB+R03-21 | |
| Kim Jiseok(9d) | |||||
| Kim Seongjae(9d) | Kim SeongjaeB+3.501-10 | ||||
| Yun Junsang(9d) | |||||
| An Sungjoon(9d) | Lee YoungguW+R01-02 | Hong SungjiW+1.502-07 | |||
| Lee Younggu(9d) | |||||
| Jin Siyoung(9d) | Hong SungjiW+R01-16 | ||||
| Hong Sungji(9d) | |||||
| Shin Jinseo(9d) | Shin JinseoW+R01-02 | Shin JinseoW+1.502-27 | Shin JinseoB+R03-07 | ||
| Lee Jihyun(9d) | |||||
| Hong Kipyo(9d) | Cho HanseungB+R01-03 | ||||
| Cho Hanseung(9d) | |||||
| Byun Sangil(9d) | Byun SangilB+R01-09 | Byun SangilB+6.502-21 | |||
| Na Hyun(9d) | |||||
| Yun Chanhee(9d) | Kang YootaekW+R01-09 | ||||
| Kang Yootaek(9d) |