4th Bailing Cup
Host Organization : Guizhou Sports.
  Tournament table
| Players | 1st round 07-24 Beijing China | 2nd round 07-26 Beijing China | Semifinals 01-13 Guizhou China | Final 01-15~18 Guizhou China | 
|---|---|---|---|---|
| (cn)Chen Yaoye(9d) | Chen Yaoye W+R | Chen Yaoye B+R | Ke Jie B+1.5 | 1st round Ke Jie B+R 01-15 2nd round Ke Jie W+R 01-17 3rd round 01-18 Ke Jie won by 2-0 | 
| (kr)Park Junghwan(9d) | ||||
| (cn)Tan Xiao(9d) | Shibano Toramaru W+0.5 | |||
| (jp)Shibano Toramaru(7d) | ||||
| (cn)Ke Jie(9d) | Ke Jie W+R | Ke Jie W+R | ||
| (kr)Kim Jiseok(9d) | ||||
| (cn)Xie Erhao(9d) | Byun Sangil W+0.5 | |||
| (kr)Byun Sangil(9d) | ||||
| (cn)Gu Zihao(9d) | Gu Zihao B+R | Gu Zihao B+R | Shin Jinseo B+R | |
| (jp)Yamashita Keigo(9d) | ||||
| (cn)Lian Xiao(9d) | Iyama Yuta W+R | |||
| (jp)Iyama Yuta(9d) | ||||
| (cn)Dang Yifei(9d) | Dang Yifei B+R | Shin Jinseo B+R | ||
| (jp)Kyo Kagen(8d) | ||||
| (tw)Wang Yuanjun(8d) | Shin Jinseo W+0.5 | |||
| (kr)Shin Jinseo(9d) | 
Tournament table of senior
| Players | 1st round 07-24 Beijing China | Semifinals 07-26 Beijing China | Final 01-17 Guizhou China | 
|---|---|---|---|
| (cn)Nie Weiping(9d) | Nie Weiping W+4.5 | Ma Xiaochun W+R | Yoda Noromoto B+R | 
| (jp)Takemiya Masaki(9d) | |||
| (cn)Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun B+3.5 | ||
| (jp)Kobayashi Koichi(9d) | |||
| (cn)Liu Xiaoguang(9d) | Yoda Norimoto B+7.5 | Yoda Norimoto W+R | |
| (jp)Yoda Norimoto(9d) | |||
| (cn)Chang Hao(9d) | Chang Hao W+R | ||
| (jp)Otake Hideo(9d) | 
Preliminary tournament of Korea
| Players | 1st roun | Final | 
|---|---|---|
| Park Yeonghun(9d) | Byun Sangil B+R 06-26 | Byun Sangil B+R 07-02 | 
| Byun Sangil(9d) | ||
| Lee Sedol(9d) | Lee Sedol B+R 06-27 | |
| Na Hyun(9d) | 
Preliminary tournament of Taiwan
| Players | Result 06-30 | 
|---|---|
| Wang Yuanjun(8d) | Wang Yuanjun B+R | 
| Lin Junyan(7d) |