8th Wu Qingyuan Cup
Organizers: China Go Association, Fuzhou Municipal People's Government
Tournament table
| Players | 1st round2025-12-02FujianChina | 2nd round2025-12-03FujianChina | 3rd round2025-12-04FujianChina | Semifinals2025-12-05FujianChina | Final2025-12-07~09FujianChina |
|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Lu Minquan(7d) | Lu MinquanB+R | Ueno AsamiW+2.5 | Ueno AsamiW+R | Choi JungW+0.5 | 1st roundKim EunjiW+R2025-12-07 2nd roundChoi JungW+R2025-12-08 3rd roundKim EunjiB+R2025-12-09 Kim Eunjiwon by 2-1 |
| (eu)Li Ting(1d) | |||||
| (jp)Ueno Asami(6d) | |||||
| (kr)O Yujin(9d) | O YujinB+R | O YujinB+R | |||
| (cn)Li He(6d) | |||||
| (cn)Tang Jiawen(6d) | |||||
| (cn)Zhao Yifei(5d) | Zhao YifeiB+1.5 | Choi JungB+R | Choi JungB+R | ||
| (cn)Yue Jiayan(3d) | |||||
| (kr)Choi Jung(9d) | |||||
| (kr)Kim Jooa(4d) | Li SixiangB+R | Fujisawa RinaB+R | |||
| (cn)Li Sixiang(6d) | |||||
| (jp)Fujisawa Rina(7d) | |||||
| (cn)Ye Zimeng(3d) | Ye ZimengW+R | Zhou HongyuB+R | Zhou HongyuW+R | Kim EunjiW+R | |
| (na)Wang Yinli(ama) | |||||
| (cn)Zhou Hongyu(7d) | |||||
| (jp)Ueno Risa(3d) | Ueno RisaW+R | Ueno RisaB+7.5 | |||
| (cn)Luo Chuyue(6d) | |||||
| (cn)Wu Yiming(7d) | |||||
| (tw)Lu Yuhua(5d) | Gao XingB+R | Kim EunjiW+R | Kim EunjiB+3.5 | ||
| (cn)Gao Xing(5d) | |||||
| (kr)Kim Eunji(9d) | |||||
| (cn)Wang Chenxing(6d) | Xie YiminB+R | Yu ZhiyingB+R | |||
| (jp)Xie Yimin(7d) | |||||
| (cn)Yu Zhiying(8d) | |||||
Preliminary tournament of Taiwan
-
Players 1st round2025-08-04 Final2025-08-05 Lu Yuhua(5d) Lu Yuhua Lu Yuhua Lin Yiting(3d) Yang Zixuan(6d) Yang Zixuan Li Jiaxin(2d)