10th Daejoo Cup
Organizers: The Kookje Daily News, Baduk TV
Supports: TM Marine
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals04-21 | Final04-28 |
|---|---|---|---|---|
| Lee Minjin(8d) | Lee MinjinB+R03-31 | Lee MinjinW+R04-14 | Kwon HyojinW+2.5 | Yoo ChanghyukW+R |
| Seo Bongsoo(9d) | ||||
| Kim Hyeoilim(3d) | Lee SanghoonW+R03-24 | |||
| Lee Sanghoon(9d) | ||||
| Lee Changho(9d) | Kwon HyojinB+R03-10 | Kwon HyojinW+1.504-14 | ||
| Kwon Hyojin(7d) | ||||
| Lee Sungjae(9d) | Lee SungjaeB+R03-31 | |||
| Kim Yunyoung(5d) | ||||
| Kang Dajeong(3d) | Kang DajeongB+10.503-10 | Kim HyeoiminW+7.504-07 | Yoo ChanghyukB+R | |
| Kim Youngsam(9d) | ||||
| Choi Myeonghoon(9d) | Kim HyeoiminB+F03-17 | |||
| Kim Hyeoimin(9d) | ||||
| Lee Kisup(8d) | Lee KisupB+R03-24 | Yoo ChanghyukB+R04-07 | ||
| Park Sohyun(3d) | ||||
| Park Jieun(9d) | Yoo ChanghyukB+R03-17 | |||
| Yoo Changhyuk(9d) |