8th Daejoo Cup
Organizers: The Kookje Daily News, Baduk TV
Supports: TM Marine
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Yoo Changhyuk(9d) | Yoo ChanghyukW+R03-04 | Yoo ChanghyukW+R03-24 | Yoo ChanghyukW+R04-07 | Seo BongsooB+2.504-14 |
| Kim Miri(4d) | ||||
| Kang Manwoo(9d) | Kwon HyojinB+2.503-10 | |||
| Kwon Hyojin(7d) | ||||
| Kim Hyeoimin(9d) | Kim Hyeoimin02-17 | Kim HyeoiminB+9.503-25 | ||
| Lee Youngjoo(3d) | ||||
| Cho Hyeyeon(9d) | Cho HyeyeonB+0.503-11 | |||
| Park Jieun(9d) | ||||
| Seo Bongsoo(9d) | Seo BongsooW+R02-24 | Seo BongsooB+R03-17 | Seo BongsooB+R04-08 | |
| Kang Dajeong(2d) | ||||
| Kwon Kapyong(9d) | Kwon KapyongB+F03-03 | |||
| Park Yeongchan(5d) | ||||
| Kim Youngwhan(9d) | Kim YoungwhanW+R02-25 | Kim YoungwhanB+R03-18 | ||
| Kim Soojang(9d) | ||||
| Park Sohyun(3d) | Park SohyunB+20.502-18 | |||
| Kim Dongyeop(9d) |