12th Haifong Cup
Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Tournament table
Players | 1st round 02-20 |
2nd round 02-24 |
3rd round 03-02 |
Quarterfinals 03-05 |
Semifinals 03-09 |
Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Xu Haohong(S) | Xu HaohongB+R | Xu HaohongB+R | Lin ShuyangW+R | Xiao ZhenghaoB+R | Lai JunfuW+R | 1st roundLai JunfuW+R03-26 2nd roundLai JunfuB+4.503-30 3rd round04-06 Lai Junfuwon by 2-0 |
Shu Jingwen(1d) | ||||||
Lin Yancheng(3d) | Lin YanchengB+R | |||||
Lin Yuxiang(5d) | ||||||
Lin Shuyang(9d) | Lin ShuyangB+R | Lin ShuyangB+1.5 | ||||
Liu Jianchang(2d) | ||||||
Lin Jiehan(3d) | Lin JiehanB+R | |||||
Zhang Yuanrong(3d) | ||||||
Chen Qirui(6d) | Chen QiruiB+13.5 | Chen QiruiW+R | Xiao ZhenghaoW+R | |||
Chen Guoxin(4d) | ||||||
Huang Shiyuan(3d) | Huang ShiyuanW+R | |||||
Zhi Jingyao(1d) | ||||||
Xiao Zhenghao(9d) | Xiao ZhenghaoB+R | Xiao ZhenghaoW+R | ||||
Ye Hongyuan(3d) | ||||||
Xu Qingen(2d) | Wang ZhihongB+R | |||||
Wang Zhihong(1d) | ||||||
Jian Jingting(5d) | Jian JingtingW+R | Jian JingtingW+R | Jian JingtingW+R | Lai JunfuB+0.5 | ||
Liu Yifang(1d) | ||||||
Zhang Jiahuan(2d) | Zhang KaixinW+R | |||||
Zhang Kaixin(6d) | ||||||
Pai Xinhui(2d) | Huang XiangwenW+R | Chen WeitingB+R | ||||
Huang Xiangren(6d) | ||||||
Chen Weiting(2d) | Chen WeitingB+5.5 | |||||
Yang Zhude(6d) | ||||||
Lai Junfu(4d) | Lai JunfuW+R | Lai JunfuB+4.5 | Lai JunfuW+R | |||
Zeng Pinjie(1d) | ||||||
Zhou Pingqiang(6d) | Zhou PingqiangW+R | |||||
Lin Xiuping(6d) | ||||||
Li Wei(4d) | Li WeiB+2.5 | Li WeiB+R | ||||
Lu Yuhua(3d) | ||||||
Niu Shite(2d) | Niu ShiteB+5.5 | |||||
Chen Yida(6d) | ||||||
Wang Yuanjun(Q) | Wang YuanjunW+R | Wang YuanjunW+R | Lu YichuanB+R | Lu YichuanW+R | Lin JunyanB+0.5 | |
Huang Youteng(1d) | ||||||
Chen Shoulian(2d) | Chen ShoulianB+R | |||||
Chen Feng(5d) | ||||||
Xu Yukqi(3d) | Chen ShaoxuanB+R | Lu YichuanB+R | ||||
Chen Shaoxuan(2d) | ||||||
Lu Yichuan(3d) | Lu YichuanB+R | |||||
Lin Shengyi(3d) | ||||||
Chen Shiyuan(9d) | Chen ShiyuanW+R | Chen ShiyuanB+R | Lin ShixunB+R | |||
Cai Wenhe(1d) | ||||||
Liu Yaowen(6d) | Cai ChengweiW+R | |||||
Cai Chengwei(4d) | ||||||
Lin Shixun(7d) | Lin ShixunB+R | Lin ShixunB+R | ||||
Chen Qiulong(3d) | ||||||
Huang Wei(1d) | Ding ShaojieB+R | |||||
Ding Shaojie(3d) | ||||||
Lin Junyan(T) | Lin JunyanW+18.5 | Lin JunyanB+R | Lin JunyanW+R | Lin JunyanB+1.5 | ||
Chen Guanwei(3d) | ||||||
Gao Jun(3d) | Yang ZixuanW+R | |||||
Yang Zixuan(3d) | ||||||
Yu Lijun(3d) | Yu LijunB+R | Yu LijunB+4.5 | ||||
Li Kuihan(1d) | ||||||
Zhang Zhehao(6d) | Zhang ZhehaoB+7.5 | |||||
Chen Yixiang(5d) | ||||||
Lin Lixiang(8d) | Lin LixiangDefault | Lin LixiangW+R | Lin LixiangW+R | |||
Dang Xijun(2d) | ||||||
Zhou Yinnan(6d) | Huang YanchengB+2.5 | |||||
Huang Yancheng(3d) | ||||||
Yang Bowei(6d) | Yang BoweiB+R | Chen XiB+5.5 | ||||
Yu Chengjuei(3d) | ||||||
Chen Xi(4d) | Chen XiB+R | |||||
Su Shengfang(3d) |