5th Mingren
Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan
  Tournament table
| Players | 1st round02-19 | 2nd round02-26 | 3rd round03-04 | Semifinals | Final | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chen Qirui(8d) | Chen QiruiB+R | Lu YichuanW+R | Xu QingenW+0.5 | 1st roundXu HaohongB+R03-11 2nd roundXu HaohongW+R03-25 3rd round Xu Haohongwon by 2-0 | 1st roundXu HaohongB+R04-08 2nd roundLin JunyanB+0.504-15 3rd roundXu HaohongB+R05-06 4th roundXu HaohongW+4.505-13 5th roundXu HaohongB+R06-17 6th round 7th round Xu Haohongwon by 4-1 | 
| Pai Xinhui(3d) | |||||
| Chen Xi(5d) | Lu YichuanB+R | ||||
| Lu Yichuan(6d) | |||||
| Chen Shaoxuan(3d) | Chen ShaoxuanB+0.5 | Xu QingenB+1.5 | |||
| Lin Xinwei(3d) | |||||
| Zheng Yuhao(1d) | Xu QingenB+R | ||||
| Xu Qingen(6d) | |||||
| Wang Yuanjun(9d) | Wang YuanjunW+R | Wang YuanjunW+R | Xu HaohongW+R | ||
| Li Wei(6d) | |||||
| Xiao Zhenghao(9d) | Yang ZixuanW+1.5 | ||||
| Yang Zixuan(5d) | |||||
| Niu Shite(5d) | Niu ShiteB+R | Xu HaohongW+R | |||
| Lin Shixun(8d) | |||||
| Lin Shuyang(9d) | Xu HaohongW+R | ||||
| Xu Haohong(9d) | |||||
| Lin Yiting(3d) | Lai YouchengB+R | Lai YouchengB+R | Lin JunyanW+R | 1st roundLai JunfuW+R03-11 2nd roundLin JunyanW+R03-18 3rd roundLin JunyanW+R03-25 Lin Junyanwon by 2-1 | |
| Lai Youcheng(ama) | |||||
| Wu Yanchen(1d) | Wu YanchenW+R | ||||
| Huang Wei(2d) | |||||
| Lin Yancheng(4d) | Lin YanchengW+R | Lin JunyanB+R | |||
| Yang Bowei(7d) | |||||
| Li Jiaxin(2d) | Lin JunyanB+R | ||||
| Lin Junyan(9d) | |||||
| Lin Lixiang(9d) | Chen ShiyuanB+5.5 | Chen ShiyuanB+R | Lai JunfuW+R | ||
| Chen Shiyuan(9d) | |||||
| Lin Shimin(4d) | Cai ChengweiW+R | ||||
| Cai Chengwei(5d) | |||||
| Chen Weiting(4d) | Chen WeitingW+2.5 | Lai JunfuB+R | |||
| Lin Yuxiang(6d) | |||||
| Jian Jingting(7d) | Lai JunfuB+R | ||||
| Lai Junfu(8d) |