29th Xinren Wang
Organizers: China Go Association, Shanghai Qiyuan
Sponsors: Shanghai Leshi Sports Event Planning Co., Ltd.
Tournament table
| Players | 1st round03-09 | 2nd round03-10 | 3rd round03-12 | Semifinals03-13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Ziyi(5d) | Zhou Ziyi | Zhou ZiyiW+R | Zhang Yinyu | Zhang YinyuW+4.5 | 1st roundYe ChangqinB+R06-19 2nd roundZhang YinyuB+R06-20 3rd roundYe ChangqinW+R06-21 Ye Changqinwon by 2-1 |
| Sun Yige(3d) | |||||
| Xie Zimeng(2d) | Feng Yunjia | ||||
| Feng Yunjia(4d) | |||||
| Wu Junqi(5d) | Ding Kewen | Zhang YinyuB+R | |||
| Ding Kewen(4d) | |||||
| Zhang Yinyu(5d) | Zhang Yinyu | ||||
| Li Xiaoxi(5d) | |||||
| Qiu Yuran(6d) | Qiu Yuran | Tian Momo | Yuan XimoW+0.5 | ||
| Chen Siyuen(2d) | |||||
| Wang Junliang(3d) | Tian Momo | ||||
| Tian Momo(4d) | |||||
| Yuan Ximo(4d) | Yuan Ximo | Yuan Ximo | |||
| Yu Jiabu(3d) | |||||
| Xia Jin(1d) | Wu YimingW+R | ||||
| Wu Yiming(6d) | |||||
| Han Dunyang(5d) | Han Dunyang | Li SixiangW+R | Chen JiaruiW+R | Ye ChangqinW+0.5 | |
| Zhu Yankui(5d) | |||||
| Li Sixiang(5d) | Li Sixiang | ||||
| Yang Haozhe(3d) | |||||
| Chen Jiarui(5d) | Chen Jiarui | Chen Jiarui | |||
| Liao Jingjin(2d) | |||||
| Chang Zhonghuan(1d) | Xu YidiW+R | ||||
| Xu Yidi(6d) | |||||
| Ma Qingyuan(5d) | Yin Chengzhi | Wang Ruoyu | Ye Changqin | ||
| Yin Chengzhi(3d) | |||||
| Wang Ruoyu(4d) | Wang Ruoyu | ||||
| Wang Shunbo(5d) | |||||
| Xu Jikang(4d) | Xu Jikang | Ye Changqin | |||
| Huang Siyuan(4d) | |||||
| Wang Yixuan(3d) | Ye Changqin | ||||
| Ye Changqin(7d) |