9th Daejoo Cup
Organizers: The Kookje Daily News, Baduk TV
Supports: TM Marine
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Yoo Changhyuk(9d) | Park JiyeonW+0.503-04 | An KwangwukW+R04-01 | Lee MinjinW+2.504-15 | Kim HyeoiminW+20.505-13 |
| Park Jiyeon(5d) | ||||
| An Kwangwuk(9d) | An KwangwukB+2.502-18 | |||
| Kwon Hyojin(7d) | ||||
| Seo Nungwuk(9d) | Seo NungwukW+7.502-11 | Lee MinjinW+5.504-01 | ||
| Kim Yunyoung(5d) | ||||
| Kim Youngwhan(9d) | Lee MinjinW+R03-11 | |||
| Lee Minjin(8d) | ||||
| Kim Jongsoo(9d) | Cho HyeyeonB+15.503-04 | Choi KyubyeongB+1.503-25 | Kim HyeoiminB+4.504-29 | |
| Cho Hyeyeon(9d) | ||||
| Choi Kyubyeong(9d) | Choi KyubyeongW+0.502-18 | |||
| Lee Youngjoo(3d) | ||||
| Seo Bongsoo(9d) | Kim HyeoiminB+0.502-11 | Kim HyeoiminB+R04-15 | ||
| Kim Hyeoimin(9d) | ||||
| Kim Ilwhan(9d) | Kim MiriW+4.503-25 | |||
| Kim Miri(4d) |