14th Haifong Cup
Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Tournament table
Players | 1st round01-03 | 2nd round01-06 | 3rd round01-10 | 4th round01-13 | Quarterfinals01-17 | Semifinals01-20 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xu Haohong(M) | Xu HaohongW+R | Xu HaohongW+6.5 | Xu HaohongW+R | Xu HaohongW+1.5 | Xu HaohongW+R | 1st roundXu HaohongB+1.501-24 2nd roundXu HaohongW+4.501-27 3rd round02-07 | |
Zhang Zhengping(3d) | Zhi JingyaoB+R | ||||||
Zhi Jingyao(2d) | |||||||
Zhou Yinnan(6d) | Huang WeiW+R | ||||||
Huang Wei(2d) | |||||||
Lin Shixun(7d) | Lin ShixunB+R | Lin ShixunW+R | |||||
Su Shengfang(3d) | |||||||
Niu Shite(4d) | Niu ShiteB+R | ||||||
Zhou Keping(6d) | |||||||
Xiao Zhenghao(9d) | Xiao ZhenghaoW+R | Xiao ZhenghaoB+R | Xiao ZhenghaoW+R | ||||
Liu Jianchang(3d) | |||||||
Zeng Pinjie(2d) | Zeng PinjieW+R | ||||||
Chen Yixiang(5d) | |||||||
Lu Yichuan(5d) | Lu YichuanW+R | Lu YichuanW+R | |||||
Chen Yida(5d) | |||||||
Lin Yancheng(3d) | Lin YanchengW+R | ||||||
Gao Jun(3d) | |||||||
Jian Jingting(6d) | Jian JingtingW+R | Jian JingtingW+R | Jian JingtingW+R | Lin XinweiB+0.5 | |||
Dong Youtong(1d) | Liu ChuanshenB+4.5 | ||||||
Liu Chuanshen(1d) | |||||||
Liu Yuxiang(6d) | Lin ShiminB+R | ||||||
Lin Shimin(4d) | |||||||
Cai Chengwei(5d) | Cai ChengweiW+R | Chen WeitingB+R | |||||
Huang Xiupu(1d) | |||||||
Xu Yukqi(4d) | Chen WeitingW+R | ||||||
Chen Weiting(3d) | |||||||
Chen Qirui(7d) | Chen QiruiW+R | Lin XinweiB+R | Lin XinweiW+R | ||||
Yang Zhude(6d) | Yang ZhudeB+R | ||||||
Cai Wenhe(1d) | |||||||
Liu Xinwei(3d) | Lin XinweiW+R | ||||||
Bai Xinhui(3d) | |||||||
Chen Xi(4d) | Chen XiW+R | Chen XiW+R | |||||
Dai Jiashen(7d) | |||||||
Yu Lijun(3d) | Zhou PingqiangB+R | ||||||
Zhou Pingqiang(6d) | |||||||
Wang Yuanjun(T) | Wang YuanjunB+R | Wang YuanjunW+R | Wang YuanjunB+R | Wang YuanjunW+R | Lin JunyanW+5.5 | ||
Wang Zhihong(1d) | Wang ZhihongW+2.5 | ||||||
Chen Guoxin(4d) | |||||||
Chen Feng(5d) | Juan ChengjunB+R | ||||||
Juan Chengjun(3d) | |||||||
Li Wei(5d) | Li WeiB+R | Li WeiB+R | |||||
Huang Yancheng(3d) | |||||||
Lin Shuyang(9d) | Lin ShuyangB+4.5 | ||||||
Peng Junde(2d) | |||||||
Lin Lixiang(8d) | Lin LixiangW+R | Lin LixiangW+R | Lin LixiangB+R | ||||
Chen Shaoxuan(2d) | |||||||
Lu Yuhua(3d) | Lu YuhuaB+2.5 | ||||||
Zhang Zhehao(6d) | |||||||
Chen Shiyuan(9d) | Chen ShiyuanB+R | Chen ShiyuanB+R | |||||
Lin Yuting(1d) | |||||||
Chen Shoulien(3d) | Chen ShoulianB+R | ||||||
Ding Shaojie(3d) | |||||||
Lin Junyan(Q) | Lin JunyanB+R | Lin JunyanB+R | Lin JunyanW+R | Lin JunyanB+R | |||
Long Haoyu(1d) | Chan YitienB+R | ||||||
Chan Yitien(3d) | |||||||
Huang Shiyuan(4d) | Huang ShiyuanB+R | ||||||
Sun Weixun(1d) | |||||||
Yang Bowei(7d) | Yang BoweiW+R | Yang BoweiB+R | |||||
Peng Jinghua(7d) | |||||||
Yang Zixuan(4d) | Yang ZixuanW+R | ||||||
Liu Yifang(1d) | |||||||
Lai Junfu(7d) | Lai JunfuW+R | Lai JunfuW+R | Lai JunfuW+R | ||||
Zhang Tingwei(1d) | |||||||
Lin Jiehan(4d) | Lin JiehanB+R | ||||||
Lin Hanchang(1d) | |||||||
Xu Qingen(4d) | Xu QingenB+R | Xu QingenB+R | |||||
Li Kuihan(2d) | |||||||
Liu Yaowen(6d) | Liu YaowenW+R | ||||||
Zhang Kaixin(6d) |