3rd Mingren
Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan
Tournament table
| Players | 1st round2022-02-21 | 2nd round2022-02-24 | 3rd round2022-03-07 | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Xu Haohong(M) | Xu HaohongB+R | Xu HaohongW+R | Xu HaohongW+R | 1st roundXu HaohongW+R2022-03-10 2nd roundXu HaohongB+R2022-03-14 3rd round2022-03-17 Xu Haohongwon by 2-0 | 1st roundXu HaohongW+R2022-03-31 2nd roundXu HaohongB+R2022-04-07 3rd roundXu HaohongW+R2022-04-14 4th roundXu HaohongB+R2022-04-21 5th round2022-04-28 6th round2022-05-05 7th round2022-05-12 Xu Haohongwon by 4-0 |
| Juan Chengjun(3d) | |||||
| Jian Jingting(6d) | Jian JingtingW+0.5 | ||||
| Lin Shuyang(9d) | |||||
| Chen Weiting(3d) | Lin LixiangW+R | Lin LixiangB+R | |||
| Lin Lixiang(8d) | |||||
| Zhou Pingqiang(6d) | Xiao ZhenghaoW+R | ||||
| Xiao Zhenghao(9d) | |||||
| Chen Xi(5d) | Chen XiB+R | Chen XiW+R | Chen XiB+R | ||
| Niu Shite(4d) | |||||
| Lu Yichuan(5d) | Lu YichuanW+R | ||||
| Xu Yukqi(4d) | |||||
| Yang Bowei(7d) | Huang ShiyuanW+R | Huang ShiyuanB+R | |||
| Huang Shiyuan(4d) | |||||
| Huang Yancheng(3d) | Lu YuhuaB+1.5 | ||||
| Lu Yuhua(3d) | |||||
| Lin Junyan(Q) | Lin JunyanW+R | Lin JunyanB+R | Lin JunyanB+R | 1st roundLin JunyanB+R2022-03-10 2nd roundLin JunyanW+R2022-03-14 3rd round2022-03-17 Lin Junyanwon by 2-0 | |
| Chen Guoxin(4d) | |||||
| Li Wei(5d) | Li WeiW+R | ||||
| Chen Shiyuan(9d) | |||||
| Chen Yixiang(5d) | Xu QingenB+R | Chen QiruiW+R | |||
| Xu Qingen(4d) | |||||
| Lin Xinwei(3d) | Chen QiruiW+9.5 | ||||
| Chen Qirui(7d) | |||||
| Lin Hanchang(1d) | Lai JunfuW+R | Lai JunfuB+R | Lai JunfuB+1.5 | ||
| Lai Junfu(7d) | |||||
| Chen Yanru(ama) | Zheng ZhehaoB+R | ||||
| Zheng Zhehao(6d) | |||||
| Huang Xiupu(1d) | Chen ShoulienW+R | Lin ShixunB+R | |||
| Chen Shoulien(3d) | |||||
| Lin Shixun(7d) | Lin ShixunB+R | ||||
| Wang Yuanjun(T) |