2025 Xinren Wang
Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Supports: Haifong Qiyuan
Sponsors: Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Tournament table
Players | 1st round03-17 | 2nd round | Semifinals03-31 | Final |
---|---|---|---|---|
Jian Jingting(7d) | Jian JingtingW+2.5 | Jian JingtingW+R03-24 | 1st round 2nd round 3rd round | |
Zhi Jingyao(3d) | ||||
Lin Yiting(3d) | Lin YitingB+R | |||
Li Jiaxin(2d) | ||||
Wu Yanchen(2d) | Long HaoyuB+R | Lu YichuanB+R03-24 | ||
Long Haoyu(2d) | ||||
Zhang Jiahuan(3d) | Lu YichuanB+R | |||
Lu Yichuan(6d) | ||||
Chen Weiting(4d) | Chen WeitingB+R | Chen WeitingW+R03-24 | ||
Chen Pinhua(1d) | ||||
Chen Yingjia(1d) | Chen YingjiaW+R | |||
Huang Xiupu(2d) | ||||
Zheng Yuhao(2d) | Yang ZixuanB+1.5 | Lin YanchengB+1.503-20 | ||
Yang Zixuan(6d) | ||||
Niu Shite(5d) | Lin YanchengW+R | |||
Lin Yancheng(5d) |