2023 Xinren Wang
Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Supports: Haifong Qiyuan
Sponsors: Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Tournament table
| Players | 1st round05-08 | 2nd round05-10 | Semifinals06-05 | Final |
|---|---|---|---|---|
| Jian Jingting(6d) | Jian JingtingB+R | Jian JingtingW+0.5 | Xu QingenW+R | 1st roundXu QingenW+R06-12 2nd roundXu QingenB+R06-19 3rd round07-13 Xu Qingenwon by 2-0 |
| Juan Chengjun(3d) | ||||
| Huang Xiupu(2d) | Chen ShoulienW+R | |||
| Chen Shoulien(3d) | ||||
| Niu Shite(4d) | Niu ShiteW+R | Xu QingenB+R | ||
| Sun Weixun(2d) | ||||
| Lin Hancheng(2d) | Xu QingenW+R | |||
| Xu Qingen(5d) | ||||
| Lu Yichuan(5d) | Lu YichuanW+R | Li WeiB+R | Li WeiB+R | |
| Chen Weiting(4d) | ||||
| Li Wei(6d) | Li WeiW+2.5 | |||
| Lin Xinwei(3d) | ||||
| Cai Chengwei(5d) | Chen ShaoxuanB+R | Lin YanchengB+R | ||
| Chen Shaoxuan(3d) | ||||
| Lin Yancheng(4d) | Lin YanchengB+R | |||
| Zhi Jingyao(2d) |