24th LG Cup
Host Organization : Lucky Goldstar / Chosun Ilbo
Tournament table
| Players | 1st round 2019-05-27 Gyeonggi Korea |
2nd round 2019-05-29 Gyeonggi Korea |
3rd round 2019-10-28 Kangnung Korea |
Semifinals 2019-10-30 Kangnung Korea |
Final 2020-02-10~13 Gyeonggi Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Yang Dingxin(9d) | Byun SangilB+R | Tao XinranW+R | Tao XinranW+0.5 | Park JunghwanB+3.5 | 1st roundShin JinseoW+R02-10 2nd roundShin JinseoB+R02-12 3rd round02-13 Shin Jinseowon by 2-0 |
| (kr)Byun Sangil(9d) | |||||
| (cn)Tao Xinran(8d) | Tao XinranB+R | ||||
| (jp)Kyo Kagen(8d) | |||||
| (cn)Tu Xiaoyu(5d) | Tu XiaoyuW+1.5 | Kim JiseokB+R | |||
| (tw)Xu Haohong(6d) | |||||
| (kr)Kim Jiseok(9d) | Kim JiseokB+R | ||||
| (cn)Fan Yunruo(8d) | |||||
| (cn)Shi Yue(9d) | Choi JungW+R | Peng LiyaoW+R | Park JunghwanW+R | ||
| (kr)Choi Jung(9d) | |||||
| (kr)Baek Hongsuk(9d) | Peng LiyaoB+1.5 | ||||
| (cn)Peng Liyao(7d) | |||||
| (cn)Dang Yifei(9d) | Dang YifeiB+R | Park JunghwanW+R | |||
| (kr)Park Yeonghun(9d) | |||||
| (kr)Park Junghwan(9d) | Park JunghwanB+R | ||||
| (cn)Tong Mengcheng(8d) | |||||
| (jp)Iyama Yuta(9d) | Iyama YutaB+R | Ke JieW+R | Ke JieW+5.5 | Shin JinseoB+R | |
| (cn)Li Xuanhao(7d) | |||||
| (cn)Ke Jie(9d) | Ke JieB+R | ||||
| (kr)Na Hyun(9d) | |||||
| (jp)Cho U(9d) | Zhao ChenyuB+R | Chen YaoyeW+R | |||
| (cn)Zhao Chenyu(8d) | |||||
| (cn)Chen Yaoye(9d) | Chen YaoyeW+R | ||||
| (kr)Lee Jihyun(9d) | |||||
| (cn)Mi Yuting(9d) | Mi YutingW+1.5 | Shin JinseoB+3.5 | Shin JinseoW+R | ||
| (cn)Fan Tingyu(9d) | |||||
| (kr)Shin Jinseo(9d) | Shin JinseoB+R | ||||
| (cn)Liao Yuanhe(8d) | |||||
| (cn)Xu Jiayang(8d) | Xu JiayangW+R | Xu JiayangB+R | |||
| (cn)Lu Liyen(4d) | |||||
| (kr)Kang Dongyun(9d) | Tan XiaoW+R | ||||
| (cn)Tan Xiao(9d) |
Preliminary tournament of Taiwan
-
Players Result
02-22Wang Yuanjun(9d) Xu Haohong
W+RXu Haohong(6d)