7th Mingren
Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round03-05 | 3rd round03-19 | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Chen Qirui(9d) | Chen QiruiB+R02-26 | Lu YichuanW+R | Lu YichuanW+R | 1st roundXu HaohongB+R03-26 2nd roundXu HaohongW+R04-23 3rd round04-30 Xu Haohongwon by 2-0 | 1st roundXu HaohongB+1.505-21 2nd roundXu HaohongW+R06-04 3rd roundXu HaohongB+R06-18 4th roundXu HoahongW+0.506-22 5th round06-25 6th round06-29 7th round07-15 Xu Haohongwon by 4-0 |
| Lin Hanchang(3d) | |||||
| Lu Yichuan(7d) | Lu YichuanB+R02-26 | ||||
| Cai Chengwei(6d) | |||||
| Zhou Pingqiang(6d) | Lin ShuyangB+R02-26 | Zheng YuhaoW+R | |||
| Lin Shuyang(9d) | |||||
| Zheng Yuhao(2d) | Zheng YuhaoW+0.502-26 | ||||
| Xu Qingen(9d) | |||||
| Lin Xinwei(4d) | Lin YanchengW+3.502-26 | Lin YanchengW+0.5 | Xu HaohongW+R | ||
| Lin Yancheng(5d) | |||||
| Chen Yanru(ama) | Xiao ZhenghaoB+R02-26 | ||||
| Xiao Zhenghao(9d) | |||||
| Lin Shixun(8d) | Lin ShixunB+7.502-26 | Xu HaohongW+R | |||
| Shen Yien(3d) | |||||
| Li Wei(7d) | Xu HaohongB+R02-26 | ||||
| Xu Haohong(9d) | |||||
| Yang Zixuan(6d) | Yang ZixuanW+R02-26 | Yang ZixuanB+R | Wang YuanjunW+R | 1st roundWang YuanjunW+2.503-26 2nd roundWang YuanjunB+R04-23 3rd round04-30 Wang Yuanjunwon by 2-0 | |
| Zeng Pinjie(3d) | |||||
| Lin Lixiang(9d) | Xu YukqiW+R02-26 | ||||
| Xu Yukqi(5d) | |||||
| Yang Bowei(7d) | Lai YouchengB+3.502-26 | Wang YuanjunW+R | |||
| Lai Youcheng(ama) | |||||
| Peng Jinghua(7d) | Wang YuanjunB+R02-26 | ||||
| Wang Yuanjun(9d) | |||||
| Lin Junyan(9d) | Lin JunyanW+R02-26 | Lin JunyanW+R | Lin JunyanW+R | ||
| Niu Shite(5d) | |||||
| Chen Shiyuan(9d) | Jian JingtingW+R02-26 | ||||
| Jian Jingting(7d) | |||||
| Lin Yuting(2d) | Zhou JunxunB+R02-13 | Lai JunfuB+R | |||
| Zhou Junxun(9d) | |||||
| Chen Shoulien(4d) | Lai JunfuB+R02-26 | ||||
| Lai Junfu(9d) |