30th Samsung Cup
Organizers: JoongAng Ilbo, Korean Broadcasting System
Sponsors: Samsung Fire & Marine Insurance
Tournament table
| Players | 1st round2025-11-09KyeonggiKorea | 2nd round2025-11-10~11KyeonggiKorea | 3rd round2025-11-12~13KyeonggiKorea | Semifinals2025-11-14~15KyeonggiKorea | Final2025-11-16~18KyeonggiKorea |
|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Ding Hao(9d) | Ding HaoW+R | Ding HaoB+R2025-11-11 | Ding HaoW+0.52025-11-12 | 2025-11-15 | 1st round2025-11-16 2nd round2025-11-17 3rd round2025-11-18 |
| (cn)Yang Kaiwen(9d) | |||||
| (kr)An Sungjoon(9d) | Lee JihyunW+R | ||||
| (kr)Lee Jihyun(9d) | |||||
| (kr)Byun Sangil(9d) | Huang MingyuW+R | Tan XiaoB+R2025-11-11 | |||
| (cn)Huang Mingyu(8d) | |||||
| (tw)Xu Haohong(9d) | Tan XiaoW+T | ||||
| (cn)Tan Xiao(9d) | |||||
| (cn)Lian Xiao(9d) | Lian XiaoB+R | Kim JiseokW+R2025-11-10 | Kim JiseokB+R2025-11-13 | ||
| (cn)Ye Changqin(7d) | |||||
| (kr)Kim Jiseok(9d) | Kim JiseokB+R | ||||
| (cn)Wang Xinghao(9d) | |||||
| (kr)Kang Dongyun(9d) | Kang DongyunB+R | Kang DongyunW+R2025-11-10 | |||
| (sa)Quynh Anh Ha(ama) | |||||
| (cn)Xie Ke(9d) | Park SangjinB+0.5 | ||||
| (kr)Park Sangjin(9d) | |||||
| (cn)Dang Yifei(9d) | Dang YifeiB+R | Yang DingxinB+T2025-11-10 | Park JunghwanB+R2025-11-13 | 2025-11-14 | |
| (kr)Shin Minjun(9d) | |||||
| (cn)Yang Dingxin(9d) | Yang DingxinW+R | ||||
| (jp)Kyo Kagen(9d) | |||||
| (kr)Park Junghwan(9d) | Park JunghwanW+R | Park JunghwanB+R2025-11-10 | |||
| (cn)Shi Yue(9d) | |||||
| (jp)Shibano Toramaru(9d) | Shibano ToramaruB+R | ||||
| (cn)Liu Yuhang(8d) | |||||
| (cn)Jin Yucheng(9d) | Fu JianhengB+R | Fu JianhengW+R2025-11-11 | Liao YuanheW+R2025-11-12 | ||
| (cn)Fu Jianheng(7d) | |||||
| (cn)Peng Liyao(9d) | Mok JinseokB+R | ||||
| (kr)Mok Jinseok(9d) | |||||
| (kr)Shin Jinseo(9d) | Shin JinseoB+R | Liao YuanheW+R2025-11-11 | |||
| (cn)Li Qincheng(9d) | |||||
| (cn)Liao Yuanhe(9d) | Liao YuanheW+R | ||||
| (cn)Tang Jiawen(6d) |