34th Meijin-sen
Host Organization: Asahi Shimbun
Title match
Players | 1st round 09-03,04 Sapporo Hokkaido | 2nd round 09-16,17 Kumamoto Kumamoto | 3rd round 09-24,25 Takarazuka Hyogo | 4th round 10-07,08 Sendai Miyagi | 5th round 10-14,15 Atami Shizuoka | 6th round 10-29,30 Ito Shizuoka | 7th round 11-04,05 Izu Shizuoka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho U (Meijin) | B+0.5 | ||||||
Iyama Yuta (8 dan) | B+R | W+R | B+R | W+R |
Iyama Yuta got the title by 4-1.
The win-loss records; Cho U 11-5 Iyama Yuta.
The win-loss records; Cho U 11-5 Iyama Yuta.
League
Rank | Players | I.Y | Y.K | C.C | T.S | S.H | K.S | O.E | O.S | C.R | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iyama Yuta(8d) | - | B+R 01-15 | W+R 04-02 | B+R 03-09 | W+R 05-07 | B+R 07-02 | W+R 12-04 | B+R 08-06 | W+R 02-05 | 8-0 | C |
2 | Yamada Kimio(9d) | X 01-15 | - | B+0.5 05-07 | W+R 02-26 | B+R 08-06 | X 06-11 | B+R 03-12 | W+R 04-16 | B+R 12-18 | 6-2 | 2 |
3 | Cho Chikun(25H) | X 04-02 | X 05-07 | - | X 06-04 | X 02-19 | B+R 08-06 | W+R 07-09 | X 12-04 | W+R 01-15 | 3-5 | 6 |
4 | Takao Shinji(9d) | X 03-09 | X 02-26 | W+1.5 06-04 | - | B+R 01-08 | W+4.5 12-04 | B+R 08-06 | X 07-23 | B+2.5 05-07 | 5-3 | 3 |
5 | Sakai Hideyuki(7d) | X 05-07 | X 08-06 | B+0.5 02-19 | X 01-08 | - | B+R 04-02 | W+3.5 06-04 | B+R 03-05 | W+R 07-02 | 5-3 | 4 |
6 | Kobayashi Satoru(9d) | X 07-02 | B+R 06-11 | X 08-06 | X 12-04 | X 04-02 | - | X 02-05 | W+R 05-14 | B+R 03-19 | 3-5 | DM |
7 | O Meien(9d) | X 12-04 | X 03-12 | X 07-09 | X 08-06 | X 06-04 | W+R 02-05 | - | X 01-22 | W+R 04-09 | 2-6 | DM |
7 | Ogata Masaki(9d) | X 08-06 | X 04-16 | W+R 12-04 | B+3.5 07-23 | X 03-05 | X 05-14 | W+R 01-22 | - | B+R 06-04 | 4-4 | 5 |
7 | Cho Riyu(7d) | X 02-05 | X 12-18 | X 01-15 | X 05-07 | X 07-02 | X 03-19 | X 04-09 | X 06-04 | - | 0-8 | DM |
Note; (25H); 25th Honinbo History; 2008-11-07 Page was created. 2008-11-28 Updated. 2008-12-05,12,19,26 Updated. 2009-01-09,16,23,30 Updated. 2009-02-06,13,20,27 Updated. 2009-03-06,13,20,27 Updated. 2009-04-03,10,17 Updated. 2009-05-01,08,15,29 Updated. 2009-06-05,12,26 Updated. 2009-07-03,10,17,24,31 Updated. 2009-08-07 Updated. 2009-09-04,17,25 Updated. 2009-10-08,15 Updated.
The last preliminary tournament
Players | 1st round | Semifinals 09-25 | Final | |
---|---|---|---|---|
Yamada Noriyoshi(9d) | Yamada N B+0.5 08-27 | Yamada N W+0.5 | O Meien B+7.5 10-30 | |
Mizokami Tomochika(8d) | ||||
Takemiya Masaki(9d) | Takemiya M W+R 08-21 | Takemiya M B+R 09-04 | ||
Kamimura Haruo(9d) | ||||
Tsuruyama Atsushi(6d) | ||||
O Meien(9d) | O Meien W+R 08-14 | O Meien W+2.5 | ||
Cho Sonjin(9d) | ||||
Nakaonoda Tomomi(9d) | Yoda N B+0.5 09-04 | |||
Yoda Norimoto(9d) | ||||
Fujii Shuya(6d) | Kono R B+R 09-04 | Hane N B+3.5 | Cho Riyu B+R 11-06 | |
Kono Rin(T) | ||||
Yamashiro Hiroshi(9d) | Han Zenki W+R 08-14 | Hane N W+R 09-04 | ||
Han Zenki(7d) | ||||
Hane Naoki(H) | ||||
Shuto Shun(6d) | Cho Riyu B+R 08-07 | Cho Riyu B+R 08-28 | Cho Riyu B+10.5 | |
Cho Riyu(7d) | ||||
Ito Yoji(9d) | ||||
Yamamoto Kentaro(4d) | Chin Kaei W+2.5 09-10 | |||
Chin Kaei(9d) | ||||
Kato Atsushi(8d) | Kato A W+0.5 08-21 | Ryu Shikun W+R | Ogata M B+4.5 10-16 | |
Kobayashi Koichi(9d) | ||||
Ryu Shikun(9d) | Ryu Shikun B+R 08-14 | Ryu Shikun B+R 09-11 | ||
Kubo Katsuaki(9d) | ||||
Yamashita Keigo(K) | ||||
Yukawa Mitsuhisa(9d) | Ogata M B+5.5 08-07 | Ogata M W+R 09-04 | Ogata M W+R | |
Ogata Masaki(9d) | ||||
Ha Youngil(4d) | ||||
Murakawa Daisuke(5d) | Ko Iso B+R 08-28 | |||
Ko Iso(7d) |
Note; (K); Kisei (H); Honinbo (T); Tengen History; 2008-08-01 Page was created. 2008-08-08,15,22,29 Updated. 2008-09-05,12,19,26 Updated. 2008-10-10,17,24 Updated. 2008-11-01,07 Updated.