15th Haifong Cup
Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Tournament table
Players | 1st round | 2nd round02-02 | 3rd round02-09 | Quarterfinals | Semifinals03-02 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Xu Haohong(9d) | Xu HaohongW+R01-12 | Xu HaohongW+R | Xu HaohongW+R | Xu QingenW+R02-23 | Xu QingenW+R | 1st roundWang YuanjunW+R03-09 2nd roundWang YuanjunB+0.503-16 3rd round Wang Yuanjunwon by 2-0 |
Peng Junde(3d) | ||||||
Liu Yaowen(6d) | Liu YaowenW+1.501-12 | |||||
Zhou Yinnan(6d) | ||||||
Niu Shite(4d) | Niu ShiteB+R01-12 | Niu ShiteB+R | ||||
Lin Yiting(1d) | ||||||
Huang Shiyuan(4d) | Huang ShiyuanB+R01-12 | |||||
Gao Jun(4d) | ||||||
Xu Qingen(5d) | Xu QingenB+R01-12 | Xu QingenB+R | Xu QingenB+R | |||
Liu Jianchang(3d) | ||||||
Lin Yancheng(4d) | Lin YanchengB+R01-12 | |||||
Yu Lijun(4d) | ||||||
Jian Jingting(6d) | Jian JingtingB+R01-12 | Jian JingtingW+R | ||||
Lin Yuting(2d) | ||||||
Zhang Zhehao(6d) | Zhang ZhehaoW+R01-12 | |||||
Sun Weixun(2d) | ||||||
Lai Junfu(8d) | Lai JunfuW+3.501-12 | Lai JunfuW+R | Lai JunfuW+R | Lai JunfuB+R03-01 | ||
Wu Yenchen(1d) | ||||||
Huang Xiupu(2d) | Yang ZixuanB+R01-12 | |||||
Yang Zixuan(5d) | ||||||
Chen Xi(5d) | Chen XiB+2.501-12 | Xu YukqiW+R | ||||
Peng Jinghua(7d) | ||||||
Xu Yukqi(4d) | Xu YukqiW+R01-12 | |||||
Zeng Pinjie(2d) | ||||||
Chen Qirui(7d) | Chen QiruiB+R01-12 | Chen QiruiW+4.5 | Xiao ZhenghaoW+R | |||
Zhang Jiahuan(2d) | ||||||
Zhou Pingqiang(6d) | Zhou PingqiangW+R01-12 | |||||
Zhou Keping(6d) | ||||||
Xiao Zhenghao(9d) | Xiao ZhenghaoB+R01-12 | Xiao ZhenghaoW+R | ||||
Wang Xiangjie(3d) | ||||||
Lin Shuyang(9d) | Lin ShuyangW+6.501-12 | |||||
Su Shengfang(4d) | ||||||
Wang Yuanjun(9d) | Wang YuanjunB+R01-19 | Wang YuanjunB+R | Wang YuanjunB+R | Wang YuanjunW+R02-23 | Wang YuanjunB+R | |
Zhang Tingwei(3d) | ||||||
Lin Hanchang(2d) | Chan YitienW+R01-19 | |||||
Chan Yitien(3d) | ||||||
Yang Bowei(7d) | Yang BoweiW+R01-19 | Lin XinweiB+R | ||||
Li Jiaxin(1d) | ||||||
Lin Xinwei(3d) | Lin XinweiB+R01-19 | |||||
Zhi Jingyao(2d) | ||||||
Lu Yichuan(5d) | Lu YichuanB+R01-19 | Lu YichuanW+R | Lin ShixunW+0.5 | |||
Shen Yien(1d) | ||||||
Cai Chengwei(5d) | Cai ChengweiB+3.501-19 | |||||
Lin Shimin(4d) | ||||||
Lin Shixun(8d) | Lin ShixunW+1.501-19 | Lin ShixunW+R | ||||
Lin Jiehan(4d) | ||||||
Lu Yuhua(4d) | Lu YuhuaW+R01-19 | |||||
Long Haoyu(1d) | ||||||
Lin Junyan(9d) | Lin JunyanB+R01-19 | Lin JunyanB+R | Lin JunyanW+R | Lin JunyanB+R02-23 | ||
Chen Bosong(1d) | ||||||
Juan Chengjun(3d) | Juan ChengjunB+R01-19 | |||||
Chen Shaoxuan(3d) | ||||||
Chen Shiyuan(9d) | Chen ShiyuanW+R01-19 | Chen ShoulienW+R | ||||
Huang Wei(2d) | ||||||
Chen Shoulien(3d) | Chen ShoulienB+R01-19 | |||||
Chen Guoxin(4d) | ||||||
Lin Lixiang(9d) | Lin LixiangB+R01-19 | Lin LixiangB+R | Lin LixiangW+4.5 | |||
Huang Jiayin(1d) | ||||||
Huang Yancheng(4d) | Huang YanchengW+R01-19 | |||||
Chen Yixiang(5d) | ||||||
Li Wei(6d) | Li WeiW+R01-19 | Chen WeitingW+R | ||||
Dong Youtong(1d) | ||||||
Chen Weiting(3d) | Chen WeitingW+2.501-19 | |||||
Lin Yuxiang(6d) |