16th Haifong Cup
Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Tournament table
Players | 1st round | 2nd round01-25 | 3rd round02-01 | Quarterfinals02-22 | Semifinals02-29 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Xu Haohong(9d) | Xu HaohongB+R01-11 | Xu HaohongB+R01-31 | Xu HaohongW+R | Xu HaohongW+R | Xu HaohongW+1.5 | 1st roundXu HaohongB+R03-07 2nd roundXu HaohongW+R03-14 3rd round03-21 Xu Haohongwon by 2-0 |
Lin Jiehan(4d) | ||||||
Zhou Yinnan(6d) | Zhou YinnanW+R01-11 | |||||
Long Haoyu(1d) | ||||||
Yang Zixuan(5d) | Yang ZixuanB+R01-11 | Chan YitienDefault01-25 | ||||
Peng Jinghua(7d) | ||||||
Chan Yitien(3d) | Chan YitienB+1.501-11 | |||||
Chen Shaoxuan(3d) | ||||||
Lu Yichuan(6d) | Lin XiupingB+R01-11 | Yang BoweiDefault01-25 | Yang BoweiW+R | |||
Lin Xiuping(6d) | ||||||
Yang Bowei(7d) | Yang BoweiW+R01-11 | |||||
Huang Yancheng(4d) | ||||||
Lin Yancheng(4d) | Wu YanchenW+R01-11 | Wu YanchenB+R01-25 | ||||
Wu Yanchen(1d) | ||||||
Lin Xinwei(3d) | Lin XinweiB+R01-11 | |||||
Lin Shimin(4d) | ||||||
Wang Yuanjun(9d) | Wang YuanjunB+R01-11 | Wang YuanjunW+R01-25 | Wang YuanjunW+R | Wang YuanjunW+R | ||
Xu Mingjun(1d) | ||||||
Lin Hanchang(2d) | Lin HanchangB+R01-11 | |||||
Chen Xi(4d) | ||||||
Chen Shiyuan(9d) | Chen ShiyuanB+R01-11 | Chen ShiyuanW+R01-25 | ||||
Lin Yuting(2d) | ||||||
Chen Shoulien(4d) | Chen ShoulienB+R01-11 | |||||
Chen Pinhua(1d) | ||||||
Chen Qirui(8d) | Chen QiruiW+R01-11 | Chen QiruiB+1.501-25 | Chen QiruiW+R | |||
Lin Boyu(2d) | ||||||
Juan Chengjun(3d) | Zeng PingjieB+R01-11 | |||||
Zeng Pingjie(3d) | ||||||
Lin Shuyang(9d) | Lin ShuyangW+R01-11 | Lin ShuyangB+R01-25 | ||||
Ding Shaojie(4d) | ||||||
Xu Yukqi(5d) | Sun WeixunB+R01-11 | |||||
Sun Weixun(2d) | ||||||
Lai Junfu(8d) | Lai JunfuW+R01-18 | Lai JunfuB+R01-25 | Lai JunfuW+R | Lai JunfuW+R | Xu QingenW+0.5 | |
Zheng Yuhao(1d) | ||||||
Peng Junde(3d) | Peng JundeB+0.501-18 | |||||
Zhi Jingyao(2d) | ||||||
Chen Weiting(4d) | Chen WeitingB+R01-18 | Niu ShiteB+0.501-25 | ||||
Zhang Kaixin(6d) | ||||||
Niu Shite(4d) | Niu ShiteW+R01-11 | |||||
Liu Yifang(2d) | ||||||
Lin Junyan(9d) | Lin JunyanW+R01-18 | Lin JunyanW+4.501-25 | Lin JunyanW+R | |||
Wang Xiangjie(3d) | ||||||
Shen Yien(1d) | Shen YienB+R01-18 | |||||
Li Jiaxin(2d) | ||||||
Jian Jingting(7d) | Jian JingtingB+R01-18 | Jian JingtingW+R01-25 | ||||
Liu Yuxiang(6d) | ||||||
Huang Shiyuan(4d) | Huang ShiyuanB+4.501-18 | |||||
Zhou Pingqiang(6d) | ||||||
Xu Qingen(6d) | Xu QingenB+R01-18 | Xu QingenB+0.501-25 | Xu QingenW+R | Xu QingenW+R | ||
Zhou Keping(6d) | ||||||
Zhang Zhehao(6d) | Zhang ZhehaoW+R01-18 | |||||
Huang Xiupu(2d) | ||||||
Lin Shixun(8d) | Lin ShixunB+R01-18 | Lu YuhuaDefault01-25 | ||||
Yu Lijun(4d) | ||||||
Lu Yuhua(4d) | Lu YuhuaW+5.501-18 | |||||
Huang Wei(2d) | ||||||
Lin Lixiang(9d) | Lin LixiangW+R01-18 | Lin LixiangDefault01-25 | Lin LixiangB+R | |||
Dai Jiashen(8d) | ||||||
Cai Chengwei(5d) | Cai ChengweiB+R01-11 | |||||
Lin Yiting(3d) | ||||||
Li Wei(6d) | Li WeiW+R01-18 | Li WeiW+2.501-25 | ||||
Chen Bosong(1d) | ||||||
Liu Yaowen(6d) | Liu YaowenW+R01-18 | |||||
Pai Xinhui(3d) |