2007 Korean Baduk League
Host Organization: Baduk TVPost season
| Players | 1st round | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|
| Team No.1 Fire Insurance(8-6,30P) | Team No.1 Fire Insurance 3-1 12-07~09 |
Team Shimsung Construction 3-0 12-14~16 |
1st round Team Yeongnam Ilbo 3-2 12-19~21 2nd round Team Yeongnam Ilbo 3-0 12-22~23 3rd round 12-28~30 Team Yeongnam Ilbo won by 2-0 |
| Team Ulsan Dearche(8-6,35P) | |||
| Team Shimsung Construction(9-5,32P) | |||
| Team Yeongnam Ilbo(11-3,36P) | |||
| Rank | Players | Win | Loss | Point |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Team Yeongnam Ilbo | 11 | 3 | 36P |
| 02 | Team Shimsung Construction | 9 | 5 | 32P |
| 03 | Team Ulsan Dearche | 8 | 6 | 35P |
| 04 | Team No.1 Fire Insurance | 8 | 6 | 30P |
| 05 | Team Hangame | 8 | 6 | 29P |
| 06 | Team World Meridian | 6 | 8 | 28P |
| 07 | Team GS KIXX | 5 | 9 | 28P |
| 08 | Team Daebang Nobleland | 1 | 13 | 13P |
| Team | Y.I | F.I | W.M | S.C | G.K | H.G | U.D | D.N | Win-loss | Rank |
| Team Yeongnam Ilbo | - | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 2 |
| Team No.1 Fire Insurance | 2-3 | - | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-4 | 5 |
| Team World Meridian | 1-3 | 1-3 | - | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 2-5 | 6 |
| Team Shimsung Construction | 3-1 | 3-1 | 3-0 | - | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 5-2 | 2 |
| Team GS KIXX | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | - | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-5 | 6 |
| Team Hangame | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | - | 0-3 | 3-1 | 5-2 | 2 |
| Team Ulsan Dearche | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | - | 3-0 | 6-1 | 1 |
| Team Daebang Nobleland | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | - | 0-7 | 8 |
| Game | Team A | Result | Team B | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p15 | 12-23 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | B+0.5 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | Yeongnam 3-0 Shimsung |
| p14 | 12-22 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+2.5 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | Yeongnam 2-0 Shimsung |
| p13 | 12-22 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | B+4.5 | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | Yeongnam 1-0 Shimsung |
| p12 | 12-21 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | B+R | Team Shimsung Construction | Yun Chanhee(2d) | Yeongnam 3-2 Shimsung |
| p11 | 12-20 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | W+3.5 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | Yeongnam 2-2 Shimsung |
| p10 | 12-20 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | B+R | Team Shimsung Construction | Choi Wonyong(5d) | Yeongnam 1-2 Shimsung |
| p09 | 12-19 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(2d) | B+R | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | Yeongnam 0-2 Shimsung |
| p08 | 12-19 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | W+R | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | Yeongnam 0-1 Shimsung |
| p07 | 12-15 | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Jin Donggyu(4d) | Shimsung 3-0 Fire |
| p06 | 12-14 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | B+2.5 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | Shimsung 2-0 Fire |
| p05 | 12-14 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | Shimsung 1-0 Fire |
| p04 | 12-08 | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | B+R | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | Ulsan 1-3 Fire |
| p03 | 12-08 | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(2d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | Ulsan 1-2 Fire |
| p02 | 12-07 | Team Ulsan Dearche | Yun Hyunseok(9d) | B+0.5 | Team No.1 Fire Insurance | Bae Junhee(2d) | Ulsan 1-1 Fire |
| p01 | 12-07 | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | B+R | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | Ulsan 1-0 Fire |
| 231 | 11-18 | Team No.1 Fire Insurance | Jin Donggyu(3d) | W+3.5 | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | Fire 1-3 Shimsung |
| 230 | 11-17 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | B+R | Team Shimsung Construction | Yun Chanhee(1d) | Fire 1-2 Shimsung |
| 229 | 11-17 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | B+R | Team Shimsung Construction | Kim Soojang(9d) | Fire 1-1 Shimsung |
| 228 | 11-16 | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | B+1.5 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | Fire 0-1 Shimsung |
| 227 | 11-16 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | Yeongnam 3-2 Ulsan |
| 226 | 11-15 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | W+5.5 | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | Yeongnam 2-2 Ulsan |
| 225 | 11-15 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Na Jonghoon(6d) | Yeongnam 2-1 Ulsan |
| 224 | 11-14 | Team Yeongnam Ilbo | Son Geungi(3d) | B+1.5 | Team Ulsan Dearche | Ko Geuntae(6d) | Yeongnam 1-1 Ulsan |
| 223 | 11-14 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(2d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(2d) | Yeongnam 0-1 Ulsan |
| 222 | 11-11 | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | B+R | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | KIXX 3-1 Daebang |
| 221 | 11-10 | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(4d) | B+1.5 | Team Daebang Nobleland | Lee Seongjae(8d) | KIXX 2-1 Daebang |
| 220 | 11-10 | Team GS KIXX | Lee Heesung(7d) | B+3.5 | Team Daebang Nobleland | Rui Naiwei(9d) | KIXX 2-0 Daebang |
| 219 | 11-09 | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Han Sanghoon(1d) | KIXX 1-0 Daebang |
| 218 | 11-09 | Team World Meridian | Park Junghwan(2d) | W+R | Team Hangame | On Sojin(4d) | World 2-3 Hangame |
| 217 | 11-08 | Team World Meridian | Cho Hyeyeon(7d) | W+2.5 | Team Hangame | Song Taekon(8d) | World 2-2 Hangame |
| 216 | 11-08 | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | W+R | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | World 1-2 Hangame |
| 215 | 11-07 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | B+1.5 | Team Hangame | Lee Jungwoo(6d) | World 1-1 Hangame |
| 214 | 11-07 | Team World Meridian | Yun Junsang(K) | B+R | Team Hangame | An Choyeong(9d) | World 1-0 Hangame |
| 213 | 11-03 | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | B+R | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | World 0-3 Shimsung |
| 212 | 11-03 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | W+3.5 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | World 0-2 Shimsung |
| 211 | 11-02 | Team World Meridian | Lee Jaewong(5d) | B+7.5 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | World 0-1 Shimsung |
| 210 | 11-01 | Team Ulsan Dearche | Yun Hyunseok(9d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Yun Seunghyeon(9d) | Ulsan 3-0 Daebang |
| 209 | 10-31 | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | B+R | Team Daebang Nobleland | Lee Seongjae(8d) | Ulsan 2-0 Daebang |
| 208 | 10-31 | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | Ulsan 1-0 Daebang |
| 207 | 10-28 | Team GS KIXX | Park Seungcheol(5d) | W+R | Team Hangame | An Choyeong(9d) | KIXX 1-3 Hangame |
| 206 | 10-27 | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | W+R | Team Hangame | Song Taekon(8d) | KIXX 1-2 Hangame |
| 205 | 10-27 | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(4d) | W+1.5 | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | KIXX 0-2 Hangame |
| 204 | 10-26 | Team GS KIXX | Kim Seungjun(9d) | B+R | Team Hangame | On Sojin(4d) | KIXX 0-1 Hangame |
| 203 | 10-26 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(2d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Jin Donggyu(3d) | Yeongnam 3-2 Fire |
| 202 | 10-25 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | W+10.5 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | Yeongnam 2-2 Fire |
| 201 | 10-25 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Seo Gunwoo(4d) | Yeongnam 2-1 Fire |
| 200 | 10-24 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | Yeongnam 1-1 Fire |
| 199 | 10-24 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+R | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | Yeongnam 1-0 Fire |
| 198 | 10-21 | Team Shimsung Construtcion | Choi Wonyong(5d) | B+R | Team GS KIXX | Kim Seungjun(9d) | Shimsung 3-2 KIXX |
| 197 | 10-21 | Team Shimsung Construtcion | Yun Chanhee(1d) | B+R | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(4d) | Shimsung 2-2 KIXX |
| 196 | 10-21 | Team Shimsung Construtcion | Mok Jinseok(9d) | W+5.5 | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | Shimsung 2-1 KIXX |
| 195 | 10-21 | Team Shimsung Construtcion | Cho Hanseung(9d) | W+R | Team GS KIXX | Lee Heesung(7d) | Shimsung 2-0 KIXX |
| 194 | 10-21 | Team Shimsung Construtcion | Hong Sungji(5d) | B+5.5 | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | Shimsung 1-0 KIXX |
| 193 | 10-19 | Team World Meridian | Cho Hyeyeon(7d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Ko Geuntae(6d) | World 2-3 Ulsan |
| 192 | 10-18 | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | World 2-2 Ulsan |
| 191 | 10-18 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | B+10.5 | Team Ulsan Dearche | Na Jonghoon(6d) | World 2-1 Ulsan |
| 190 | 10-17 | Team World Meridian | Park Junghwan(2d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | World 1-1 Ulsan |
| 189 | 10-17 | Team World Meridian | Yun Junsang(K) | B+R | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(2d) | World 1-0 Ulsan |
| 188 | 10-14 | Team No.1 Fire Insurance | Seo Gunwoo(4d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Yun Seunghyeon(9d) | Fire 3-2 Daebang |
| 187 | 10-14 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | W+3.5 | Team Daebang Nobleland | Rui Naiwei(9d) | Fire 2-2 Daebang |
| 186 | 10-13 | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | Fire 2-1 Daebang |
| 185 | 10-13 | Team No.1 Fire Insurance | Jin Donggyu(3d) | W+0.5 | Team Daebang Nobleland | Han Sanghoon(1d) | Fire 1-1 Daebang |
| 184 | 10-12 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | W+8.5 | Team Daebang Nobleland | Park Jihoon(5d) | Fire 1-0 Daebang |
| 183 | 10-11 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | B+R | Team Hangame | Kim Seongryong(9d) | Yeongnam 3-1 Hangame |
| 182 | 10-11 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | W+R | Team Hangame | An Choyeong(9d) | Yeongnam 2-1 Hangame |
| 181 | 10-10 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+R | Team Hangame | On Sojin(4d) | Yeongnam 1-1 Hangame |
| 180 | 10-10 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | W+R | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | Yeongnam 1-0 Hangame |
| 179 | 10-07 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | W+0.5 | Team Hangame | On Sojin(4d) | Shimsung 1-3 Hangame |
| 178 | 10-07 | Team Shimsung Construction | Choi Wonyong(5d) | B+R | Team Hangame | An Choyeong(9d) | Shimsung 1-2 Hangame |
| 177 | 10-07 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | W+4.5 | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | Shimsung 1-1 Hangame |
| 176 | 10-07 | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | W+R | Team Hangame | Song Taekon(8d) | Shimsung 1-0 Hangame |
| 175 | 10-04 | Team No.1 Fire Insurance | Bae Junhee(2d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Ko Geuntae(6d) | Fire 1-3 Ulsan |
| 174 | 10-04 | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Yun Hyunseok(9d) | Fire 1-2 Ulsan |
| 173 | 10-03 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | B+0.5 | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | Fire 0-2 Ulsan |
| 172 | 10-03 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | W+1.5 | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | Fire 0-1 Ulsan |
| 171 | 09-30 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | W+R | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(4d) | World 3-1 KIXX |
| 170 | 09-29 | Team World Meridian | Yun Junsang(K) | B+R | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | World 2-1 KIXX |
| 169 | 09-29 | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | B+4.5 | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | World 1-1 KIXX |
| 168 | 09-28 | Team World Meridian | Cho Hyeyeon(7d) | B+R | Team GS KIXX | Park Seungcheol(5d) | World 1-0 KIXX |
| 167 | 09-28 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Lee Seongjae(8d) | Yeongnam 3-2 Daebang |
| 166 | 09-27 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Park Jihoon(5d) | Yeongnam 2-2 Daebang |
| 165 | 09-27 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Han Sanghoon(1d) | Yeongnam 1-2 Daebang |
| 164 | 09-26 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Yun Seunghyeon(9d) | Yeongnam 1-1 Daebang |
| 163 | 09-26 | Team Yeongnam Ilbo | Son Geungi(3d) | W+13.5 | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | Yeongnam 0-1 Daebang |
| 162 | 09-23 | Team GS KIXX | Kim Seungjun(9d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Ko Geuntae(6d) | KIXX 2-3 Ulsan |
| 161 | 09-23 | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Na Jonghoon(6d) | KIXX 2-2 Ulsan |
| 160 | 09-22 | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | W+R | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | KIXX 1-2 Ulsan |
| 159 | 09-22 | Team GS KIXX | Lee Heesung(7d) | B+3.5 | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | KIXX 1-1 Ulsan |
| 158 | 09-21 | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(4d) | B+1.5 | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(2d) | KIXX 1-0 Ulsan |
| 157 | 09-20 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | B+R | Team Hangame | An Choyeong(9d) | Fire 1-3 Hangame |
| 156 | 09-20 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | W+R | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | Fire 1-2 Hangame |
| 155 | 09-19 | Team No.1 Fire Insurance | Seo Gunwoo(4d) | B+R | Team Hangame | On Sojin(4d) | Fire 1-1 Hangame |
| 154 | 09-19 | Team No.1 Fire Insurance | Jin Donggyu(3d) | B+4.5 | Team Hangame | Kim Seongryong(9d) | Fire 1-0 Hangame |
| 153 | 09-16 | Team World Meridian | Park Junghwan(2d) | B+R | Team Daebang Nobleland | Lee Seongjae(8d) | World 1-0 Daebang |
| 152 | 09-16 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | World 2-0 Daebang |
| 151 | 09-16 | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | B+9.5 | Team Daebang Nobleland | Rui Naiwei(9d) | World 3-0 Daebang |
| 150 | 09-13 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | B+R | Team Shimsung Construction | Yun Chanhee(1d) | Yeongnam 1-3 Shimsung |
| 149 | 09-13 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+7.5 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | Yeongnam 1-2 Shimsung |
| 148 | 09-12 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | B+R | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | Yeongnam 1-1 Shimsung |
| 147 | 09-12 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(2d) | B+4.5 | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | Yeongnam 1-0 Shimsung |
| 146 | 09-02 | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | B+R | Team Daebang Nobleland | Rui Naiwei(9d) | Hangame 3-1 Daebang |
| 145 | 09-01 | Team Hangame | An Choyeong(9d) | W+4.5 | Team Daebang Nobleland | Han Sanghoon(1d) | Hangame 2-1 Daebang |
| 144 | 09-01 | Team Hangame | Kim Seongryong(9d) | B+3.5 | Team Daebang Nobleland | Park Jihoon(5d) | Hangame 1-1 Daebang |
| 143 | 08-31 | Team Hangame | Song Taekon(8d) | B+R | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | Hangame 0-1 Daebang |
| 142 | 08-30 | Team No.1 Fire Insurance | Seo Gunwoo(4d) | W+R | Team World Meridian | Yun Junsang(6d) | Fire 3-1 World |
| 141 | 08-30 | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | B+R | Team World Meridian | Park Junghwan(2d) | Fire 2-1 World |
| 140 | 08-29 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | W+R | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | Fire 1-1 World |
| 139 | 08-29 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | W+3.5 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | Fire 0-1 World |
| 138 | 08-26 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | B+R | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(4d) | Yeongnam 1-3 KIXX |
| 137 | 08-26 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | B+33.5 | Team GS KIXX | Park Seungcheol(5d) | Yeongnam 1-2 KIXX |
| 136 | 08-26 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | B+3.5 | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | Yeongnam 0-2 KIXX |
| 135 | 08-26 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | W+R | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | Yeongnam 0-1 KIXX |
| 134 | 08-23 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | Shimsung 1-3 Ulsan |
| 133 | 08-23 | Team Shimsung Construction | Choi Wonyong(5d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | Shimsung 1-2 Ulsan |
| 132 | 08-22 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(2d) | Shimsung 1-1 Ulsan |
| 131 | 08-22 | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Ko Geuntae(6d) | Shimsung 1-0 Ulsan |
| 130 | 08-12 | Team Hangame | On Sojin(4d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | Hangame 0-3 Ulsan |
| 129 | 08-12 | Team Hangame | Won Sungjin(8d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(2d) | Hangame 0-2 Ulsan |
| 128 | 08-12 | Team Hangame | Lee Jungwoo(6d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | Hangame 0-1 Ulsan |
| 127 | 08-09 | Team Shimsung Construction | Choi Wonyong(5d) | W+R | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | Shimsung 3-0 Daebang |
| 126 | 08-08 | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | B+R | Team Daebang Nobleland | Yun Seunghyeon(9d) | Shimsung 2-0 Daebang |
| 125 | 08-08 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | W+5.5 | Team Daebang Nobleland | Rui Naiwei(9d) | Shimsung 1-0 Daebang |
| 124 | 08-05 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | B+R | Team World Meridian | Yun Junsang(K) | Yeongnam 3-1 World |
| 123 | 08-04 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | W+R | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | Yeongnam 2-1 World |
| 122 | 08-04 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | W+R | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | Yeongnam 1-1 World |
| 121 | 08-03 | Team Yeongnam Ilbo | Hong Minpyo(6d) | W+0.5 | Team World Meridian | Park Junghwan(2d) | Yeongnam 1-0 World |
| 120 | 08-02 | Team No.1 Fire Insurance | Jin Donggyu(3d) | W+R | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | Fire 3-1 KIXX |
| 119 | 08-02 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | B+R | Team GS KIXX | Lee Heesung(7d) | Fire 2-1 KIXX |
| 118 | 08-01 | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | B+R | Team GS KIXX | Park Seungcheol(5d) | Fire 1-1 KIXX |
| 117 | 08-01 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | B+R | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | Fire 1-0 KIXX |
| Team | F.I | G.K | W.M | D.N | S.C | Y.I | H.G | U.D | Win-loss | Rank |
| Team No.1 Fire Insurance | - | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 5-2 | 2 |
| Team GS KIXX | 2-3 | - | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-4 | 5 |
| Team World Meridian | 1-3 | 2-3 | - | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 4-3 | 3 |
| Team Daebang Nobleland | 2-3 | 0-3 | 0-3 | - | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-6 | 8 |
| Team Shimsung Construction | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | - | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 4-3 | 3 |
| Team Yeongnam Ilbo | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | - | 3-1 | 3-2 | 6-1 | 1 |
| Team Hangame | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | - | 3-1 | 3-4 | 5 |
| Team Ulsan Dearche | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | - | 2-5 | 7 |
| Game | Team A | Result | Team B | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 07-29 | Team World Meridian | Yoo Changhyuk(9d) | B+0.5 | Team Yeongnam Ilbo | Heo Yeongho(6d) | World 3-1 Yeongnam |
| 115 | 07-28 | Team World Meridian | Yun Junsang(K) | B+1.5 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(4d) | World 2-1 Yeongnam |
| 114 | 07-28 | Team World Meridian | Cho Hyeyeon(7d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Son Geungi(3d) | World 2-0 Yeongnam |
| 113 | 07-27 | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | W+2.5 | Team Yeongnam Ilbo | Lee Younggu(6d) | World 1-0 Yeongnam |
| 112 | 07-27 | Team No.1 Fire Insurance | Kim Juho(7d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Ko Geuntae(5d) | Fire 3-2 Ulsan |
| 111 | 07-26 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | W+R | Team Ulsan Dearche | Kang Dongyun(7d) | Fire 2-2 Ulsan |
| 110 | 07-26 | Team No.1 Fire Insurance | Seo Gunwoo(4d) | B+R | Team Ulsan Dearche | Park Seunghwa(1d) | Fire 2-1 Ulsan |
| 109 | 07-25 | Team No.1 Fire Insurance | Bae Junhee(1d) | B+5.5 | Team Ulsan Dearche | Na Jonghoon(6d) | Fire 2-0 Ulsan |
| 108 | 07-25 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | W+R | Team Ulsan Dearche | Baek Hongsuk(5d) | Fire 1-0 Ulsan |
| 107 | 07-22 | Team GS KIXX | Park Jungsang(9d) | W+2.5 | Team Shimsung Construction | Yun Chanhee(1d) | KIXX 2-3 Shimsung |
| 106 | 07-22 | Team GS KIXX | Kim Seungjun(9d) | W+R | Team Shimsung Construction | Choi Wonyong(5d) | KIXX 2-2 Shimsung |
| 105 | 07-21 | Team GS KIXX | Lee Changho(W) | W+R | Team Shimsung Construction | Cho Hanseung(9d) | KIXX 2-1 Shimsung |
| 104 | 07-21 | Team GS KIXX | Lee Heesung(7d) | B+0.5 | Team Shimsung Construction | Hong Sungji(5d) | KIXX 1-1 Shimsung |
| 103 | 07-20 | Team GS KIXX | Kim Kiyoung(3d) | B+R | Team Shimsung Construction | Mok Jinseok(9d) | KIXX 0-1 Shimsung |
| 102 | 07-20 | Team Daebang Nobleland | Han Sanghoon(1d) | W+7.5 | Team Hangame | Lee Jungwoo(6d) | Daebang 3-2 Hangame |
| 101 | 07-19 | Team Daebang Nobleland | Rui Naiwei(9d) | W+7.5 | Team Hangame | Kim Seongryong(9d) | Daebang 2-2 Hangame |
| 100 | 07-19 | Team Daebang Nobleland | Park Jihoon(5d) | W+R | Team Hangame | Song Taekon(8d) | Daebang 1-2 Hangame |
| 99 | 07-18 | Team Daebang Nobleland | Park Yeonghun(G) | W+R | Team Hangame | Won Sungjin(7d) | Daebang 1-1 Hangame |
| 98 | 07-18 | Team Daebang Nobleland | Lee Seongjae(8d) | W+R | Team Hangame | An Choyeong(9d) | Daebang 0-1 Hangame |
| 97 | 07-15 | Team No.1 Fire Insurance | Lee Sedol(GS) | W+R | Team World Meridian | Choi Cheolhan(9d) | Fire 3-1 World |
| 96 | 07-15 | Team No.1 Fire Insurance | Cho Hunhyun(9d) | B+R | Team World Meridian | Lee Jaewong(5d) | Fire 2-1 World |
