2009 Korean Baduk League
Host Organization : Baduk TVPost season
| Players | 1st round | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|
| Team Hangame(6-6,34P) | Team Hangame 3-2 11-07,08 |
Team Hangame 3-1 11-14,15 |
1st round Team Yeongnam Ilbo 3-1 11-19,20 2nd round Team Hangame 3-1 11-26,27 3rd round Team Yeongnam Ilbo 3-2 12-05,06 Team Yeongnam Ilbo won by 2-1 |
| Team Kixx(7-5,28P) | |||
| Team Batoo(8-4,32P) | |||
| Team Yeongnam Ilbo(8-4,32P) | |||
| Rank | Players | Win | Loss | Point |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Team Yeongnam Ilbo | 8 | 4 | 32P |
| 02 | Team Batoo | 8 | 4 | 32P |
| 03 | Team Kixx | 7 | 5 | 28P |
| 04 | Team Hangame | 6 | 6 | 34P |
| 05 | Team Shinan Taepyeong | 5 | 7 | 32P |
| 06 | Team Hight Jinro | 4 | 8 | 26P |
| 07 | Team T Broad | 4 | 8 | 26P |
| Team | K.X | Y.I | H.G | H.J | B.T | S.T | T.B | Point | Win-loss | Rank |
| Team Kixx | - | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 11 | 3-3 | 5 |
| Team Yeongnam Ilbo | 2-3 | - | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 17 | 4-2 | 2 |
| Team Hangame | 4-1 | 2-3 | - | 4-1 | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 18 | 3-3 | 3 |
| Team Hight Jinro | 2-3 | 2-3 | 1-4 | - | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 12 | 1-5 | 7 |
| Team Batoo | 5-0 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | - | 3-2 | 4-1 | 18 | 5-1 | 1 |
| Team Shinan Taepyeong | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | - | 2-3 | 17 | 3-3 | 4 |
| Team T Board | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | - | 12 | 2-4 | 6 |
| Game | Team A | Result | Team B | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p22 | 12-06 | Team Yeongnam Ilbo | Yoo Changhyuk(9d) | B+1.5 | Team Hangame | Kim Juho(8d) | Yeongnam 3-2 Hangame |
| p21 | 12-06 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | B+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Yeongnam 2-2 Hangame |
| p20 | 12-05 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | B+R | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Yeongnam 1-2 Hangame |
| p19 | 12-05 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | B+4.5 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Yeongnam 1-1 Hangame |
| p18 | 12-05 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | B+R | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Yeongnam 0-1 Hangame |
| p17 | 11-22 | Team Yeongnam Ilbo | Yoo Changhyuk(9d) | B+1.5 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Yeongnam 1-3 Hangame |
| p16 | 11-21 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | W+4.5 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Yeongnam 1-2 Hangame |
| p15 | 11-21 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | B+R | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Yeongnam 1-1 Hangame |
| p14 | 11-21 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | B+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Yeongnam 1-0 Hangame |
| p13 | 11-20 | Team Yeongnam Ilbo | Yoo Changhyuk(9d) | B+R | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Yeongnam 3-1 Hangame |
| p12 | 11-19 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | B+0.5 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Yeongnam 2-1 Hangame |
| p11 | 11-19 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | B+6.5 | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Yeongnam 2-0 Hangame |
| p10 | 11-19 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | W+R | Team Hangame | Kim Juho(8d) | Yeongnam 1-0 Hangame |
| p09 | 11-15 | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | W+R | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Batoo 1-3 Hangame |
| p08 | 11-14 | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | B+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Batoo 1-2 Hangame |
| p07 | 11-14 | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | W+R | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Batoo 1-1 Hangame |
| p06 | 11-14 | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | W+R | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Batoo 1-0 Hangame |
| p05 | 11-08 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | W+R | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Kixx 2-3 Hangame |
| p04 | 11-08 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | B+R | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Kixx 2-2 Hangame |
| p03 | 11-07 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | B+R | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Kixx 2-1 Hangame |
| p02 | 11-07 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | W+R | Team Hangame | Kim Juho(8d) | Kixx 1-1 Hangame |
| p01 | 11-07 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | W+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Kixx 0-1 Hangame |
| 210 | 10-30 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Yeom Junghoon(6d) | Kixx 3-2 Yeongnam |
| 209 | 10-30 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | W+2.5 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | Kixx 2-2 Yeongnam |
| 208 | 10-30 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | W+R | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | Kixx 2-1 Yeongnam |
| 207 | 10-29 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | Kixx 1-1 Yeongnam |
| 206 | 10-29 | Team Kixx | Hong Minpyo(4d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | Kixx 0-1 Yeongnam |
| 205 | 10-25 | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | B+2.5 | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | Jinro 2-3 Shinan |
| 204 | 10-25 | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | B+1.5 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | Jinro 2-2 Shinan |
| 203 | 10-25 | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | W+3.5 | Team Shinan Taepyeong | Lee Jungwoo(7d) | Jinro 2-1 Shinan |
| 202 | 10-24 | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | Jinro 2-0 Shinan |
| 201 | 10-24 | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | W+R | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | Jinro 1-0 Shinan |
| 200 | 10-23 | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | W+R | Team T Broad | Ryu Dongwan(2d) | Batoo 4-1 Broad |
| 199 | 10-23 | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | W+R | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Batoo 3-1 Broad |
| 198 | 10-23 | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | W+R | Team T Broad | Kim Hyunseob(1d) | Batoo 3-0 Broad |
| 197 | 10-22 | Team Batoo | Park Seunghwa(3d) | B+R | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | Batoo 2-0 Broad |
| 196 | 10-22 | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | W+R | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Batoo 1-0 Broad |
| 195 | 10-18 | Team Kixx | Kang Changbae(1d) | B+R | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Kixx 1-4 Hangame |
| 194 | 10-18 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | B+2.5 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Kixx 1-3 Hangame |
| 193 | 10-18 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | B+2.5 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Kixx 0-3 Hangame |
| 192 | 10-17 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | W+R | Team Hangame | Kim Juho(8d) | Kixx 0-2 Hangame |
| 191 | 10-17 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | B+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Kixx 0-1 Hangame |
| 190 | 10-16 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | Yeongnam 3-2 Shinan |
| 189 | 10-16 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | W+6.5 | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | Yeongnam 3-1 Shinan |
| 188 | 10-16 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | W+5.5 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | Yeongnam 2-1 Shinan |
| 187 | 10-15 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | W+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | Yeongnam 2-0 Shinan |
| 186 | 10-15 | Team Yeongnam Ilbo | Yoo Changhyuk(9d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | Yeongnam 1-0 Shinan |
| 185 | 10-11 | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | B+5.5 | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Hight 3-2 Broad |
| 184 | 10-11 | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | W+6.5 | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | Hight 3-1 Broad |
| 183 | 10-11 | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | W+1.5 | Team T Broad | Kim Hyunseob(1d) | Hight 2-1 Broad |
| 182 | 10-10 | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | W+0.5 | Team T Broad | An Choyeong(9d) | Jinro 2-0 Broad |
| 181 | 10-10 | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | B+R | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Jinro 1-0 Broad |
| 180 | 10-09 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | Kixx 1-4 Shinan |
| 179 | 10-09 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | W+R | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | Kixx 0-4 Shinan |
| 178 | 10-09 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | Kixx 0-3 Shinan |
| 177 | 10-08 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | W+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | Kixx 0-2 Shinan |
| 176 | 10-08 | Team Kixx | Kang Changbae(1d) | B+2.5 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | Kixx 0-1 Shinan |
| 175 | 10-04 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | B+R | Team Hangame | Kim Juho(8d) | Yeongnam 3-2 Hangame |
| 174 | 10-04 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | B+0.5 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Yeongnam 2-2 Hangame |
| 173 | 10-04 | Team Yeongnam Ilbo | Yeom Junghoon(6d) | W+R | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Yeongnam 2-1 Hangame |
| 172 | 10-03 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | W+R | Team Hangame | Kim Miri(1d) | Yeongnam 2-0 Hangame |
| 171 | 10-03 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | B+0.5 | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Yeongnam 1-0 Hangame |
| 170 | 10-02 | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | B+R | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | Jinro 2-3 Batoo |
| 169 | 10-02 | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | W+R | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | Jinro 1-3 Batoo |
| 168 | 10-02 | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | B+R | Team Batoo | Yun Seunghyeon(9d) | Jinro 1-2 Batoo |
| 167 | 10-01 | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | B+R | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | Jinro 1-1 Batoo |
| 166 | 10-01 | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | B+R | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | Jinro 0-1 Batoo |
| 165 | 09-27 | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | B+R | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Shinan 2-3 Broad |
| 164 | 09-27 | Team Shinan Taepyeong | Lee Jungwoo(7d) | B+3.5 | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | Shinan 2-2 Broad |
| 163 | 09-27 | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | B+R | Team T Broad | Kim Hyunseob(1d) | Shinan 1-2 Broad |
| 162 | 09-26 | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | B+1.5 | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Shinan 1-1 Broad |
| 161 | 09-26 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | B+3.5 | Team T Broad | An Choyeong(9d) | Shinan 0-1 Broad |
| 160 | 09-25 | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | W+4.5 | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | Hangame 4-1 Jinro |
| 159 | 09-25 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | W+2.5 | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | Hangame 3-1 Jinro |
| 158 | 09-25 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | B+R | Team Hight Jinro | Cho Hunhyun(9d) | Hangame 2-1 Jinro |
| 157 | 09-24 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | B+R | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | Hangame 1-1 Jinro |
| 156 | 09-24 | Team Hangame | Kim Juho(8d) | B+R | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | Hangame 1-0 Jinro |
| 155 | 09-20 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | W+R | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | Yeongnam 2-3 Batoo |
| 154 | 09-20 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | B+2.5 | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | Yeongnam 2-2 Batoo |
| 153 | 09-20 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | W+R | Team Batoo | Yun Seunghyeon(9d) | Yeongnam 1-2 Batoo |
| 152 | 09-19 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | W+R | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | Yeongnam 0-2 Batoo |
| 151 | 09-19 | Team Yeongnam Ilbo | Yeom Junghoon(6d) | B+R | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | Yeongnam 0-1 Batoo |
| 150 | 09-18 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | B+R | Team T Broad | An Choyeong(9d) | Hangame 2-3 Broad |
| 149 | 09-18 | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | B+1.5 | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | Hangame 1-3 Broad |
| 148 | 09-18 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | W+4.5 | Team T Broad | Kim Hyunseob(1d) | Hangame 1-2 Broad |
| 147 | 09-17 | Team Hangame | Kim Miri(1d) | W+R | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Hangame 1-1 Broad |
| 146 | 09-16 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | B+R | Team Hight Jinro | Cho Hunhyun(9d) | Kixx 3-2 Jinro |
| 145 | 09-16 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | B+R | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | Kixx 2-2 Jinro |
| 144 | 09-16 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | B+R | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | Kixx 2-1 Jinro |
| 143 | 09-16 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | B+R | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | Kixx 1-1 Jinro |
| 142 | 09-14 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | W+2.5 | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Hangame 1-0 Broad |
| 141 | 09-13 | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | Batoo 3-2 Shinan |
| 140 | 09-13 | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | W+1.5 | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | Batoo 2-2 Shinan |
| 139 | 09-13 | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | Batoo 1-2 Shinan |
| 138 | 09-12 | Team Batoo | Park Seunghwa(3d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | Batoo 0-2 Shinan |
| 137 | 09-12 | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | W+R | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | Batoo 0-1 Shinan |
| 136 | 09-06 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | Hangame 1-4 Shinan |
| 135 | 09-06 | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | Hangame 1-3 Shinan |
| 134 | 09-06 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | B+5.5 | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | Hangame 1-2 Shinan |
| 133 | 09-05 | Team Hangame | Kim Juho(8d) | B+R | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | Hangame 0-2 Shinan |
| 132 | 09-05 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | W+5.5 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | Hangame 0-1 Shinan |
| 131 | 09-05 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | B+R | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | Kixx 1-0 Jinro |
| 130 | 09-04 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | B+R | Team T Broad | Ryu Dongwan(2d) | Yeongnam 4-1 Broad |
| 129 | 09-04 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | B+R | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Yeongnam 3-1 Broad |
| 128 | 09-04 | Team Yeongnam Ilbo | Yeom Junghoon(6d) | B+R | Team T Broad | Kim Hyunseob(1d) | Yeongnam 3-0 Broad |
| 127 | 09-03 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | W+3.5 | Team T Broad | An Choyeong(9d) | Yeongnam 2-0 Broad |
| 126 | 09-03 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | B+2.5 | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Yeongnam 1-0 Broad |
| 125 | 08-30 | Team Kixx | Kang Changbae(1d) | B+R | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | Kixx 0-5 Batoo |
| 124 | 08-30 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | W+R | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | Kixx 0-4 Batoo |
| 123 | 08-30 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | B+R | Team Batoo | Yun Seunghyeon(9d) | Kixx 0-3 Batoo |
| 122 | 08-29 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | W+R | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | Kixx 0-2 Batoo |
| 121 | 08-29 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | B+2.5 | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | Kixx 0-1 Batoo |
| 120 | 08-28 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | B+R | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | Yeongnam 3-2 Jinro |
| 119 | 08-28 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | W+0.5 | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | Yeongnam 2-2 Jinro |
| 118 | 08-28 | Team Yeongnam Ilbo | Yeom Junghoon(6d) | B+R | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | Yeongnam 2-1 Jinro |
| 117 | 08-27 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(6d) | B+R | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | Yeongnam 2-0 Jinro |
| 116 | 08-27 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | W+0.5 | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | Yeongnam 1-0 Jinro |
| 115 | 08-23 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | B+0.5 | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | Hangame 5-0 Batoo |
| 114 | 08-23 | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | B+R | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | Hangame 4-0 Batoo |
| 113 | 08-23 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | W+R | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | Hangame 3-0 Batoo |
| 112 | 08-22 | Team Hangame | Kim Juho(8d) | B+R | Team Batoo | Park Seunghwa(3d) | Hangame 2-0 Batoo |
| 111 | 08-22 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | W+4.5 | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | Hangame 1-0 Batoo |
| 110 | 08-21 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | B+R | Team T Broad | An Choyeong(9d) | Kixx 3-2 Broad |
| 109 | 08-21 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | W+0.5 | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | Kixx 3-1 Broad |
| 108 | 08-21 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | B+R | Team T Broad | Ryu Dongwan(2d) | Kixx 2-1 Broad |
| 107 | 08-20 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | B+6.5 | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Kixx 1-1 Broad |
| 106 | 08-20 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | B+R | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Kixx 1-0 Broad |
| Team | S.T | H.J | Y.I | K.X | T.B | B.T | H.G | Point | Win-loss | Rank |
| Team Shinan Taepyeong | - | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 15 | 2-4 | 6 |
| Team Hight Jinro | 3-2 | - | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 14 | 3-3 | 4 |
| Team Yeongnam Ilbo | 3-2 | 3-2 | - | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 15 | 4-2 | 2 |
| Team Kixx | 1-4 | 4-1 | 4-1 | - | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 17 | 4-2 | 1 |
| Team T Board | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | - | 2-3 | 3-2 | 14 | 2-4 | 7 |
| Team Batoo | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | - | 3-2 | 14 | 3-3 | 4 |
| Team Hangame | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | - | 16 | 3-3 | 3 |
| Game | Team A | Result | Team B | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 08-16 | Team T Broad | An Choyeong(9d) | W+R | Team Batoo | Kim Seongjae(3d) | Broad 2-3 Batoo |
| 104 | 08-16 | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | B+R | Team Batoo | Baek Hongsuk(7d) | Broad 1-3 Batoo |
| 103 | 08-16 | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | W+R | Team Batoo | Park Seunghwa(3d) | Broad 1-2 Batoo |
| 102 | 08-15 | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | W+0.5 | Team Batoo | Won Sungjin(9d) | Broad 1-1 Batoo |
| 101 | 08-11 | Team T Broad | Kim Hyunseob(1d) | W+R | Team Batoo | Heo Yeongho(7d) | Broad 0-1 Batoo |
| 100 | 08-07 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | B+R | Team Kixx | Kang Changbae(1d) | Yeongnam 1-4 Kixx |
| 099 | 08-07 | Team Yeongnam Ilbo | Yoo Changhyuk(9d) | W+5.5 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | Yeongnam 0-4 Kixx |
| 098 | 08-07 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | B+R | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | Yeongnam 0-3 Kixx |
| 097 | 08-06 | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | B+R | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | Yeongnam 0-2 Kixx |
| 096 | 08-02 | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | W+1.5 | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | Shinan 2-3 Hight |
| 095 | 08-02 | Team Shinan Taepyeong | Lee Jungwoo(7d) | B+R | Team Hight Jinro | Lee Chungyu(2d) | Shinan 2-2 Hight |
| 094 | 08-02 | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | B+5.5 | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | Shinan 2-1 Hight |
| 093 | 08-01 | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | B+R | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | Shinan 1-1 Hight |
| 092 | 08-01 | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | B+R | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | Shinan 1-0 Hight |
| 091 | 08-01 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(5d) | W+R | Team Kixx | Lee Changho(9d) | Yeongnam 0-1 Kixx |
| 090 | 07-26 | Team Kixx | Park Siyeol(1d) | B+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Kixx 1-4 Hangame |
| 089 | 07-26 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | W+R | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Kixx 1-3 Hangame |
| 088 | 07-26 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | B+R | Team Hangame | Kim Miri(1d) | Kixx 1-2 Hangame |
| 087 | 07-25 | Team Kixx | Lee Changho(9d) | B+7.5 | Team Hangame | Han Wonggyu(2d) | Kixx 1-1 Hangame |
| 086 | 07-25 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | B+3.5 | Team Hangame | Lee Younggu(7d) | Kixx 0-1 Hangame |
| 085 | 07-24 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(4d) | Shinan 2-3 Yeongnam |
| 084 | 07-24 | Team Shinan Taepyeong | Lee Wondo(2d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Yeom Junghoon(6d) | Shinan 2-2 Yeongnam |
| 083 | 07-24 | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | B+R | Team Yeongnam Ilbo | Park Yeonghun(GS) | Shinan 1-2 Yeongnam |
| 082 | 07-23 | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | W+R | Team Yeongnam Ilbo | Kim Jiseok(5d) | Shinan 1-1 Yeongnam |
| 081 | 07-23 | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | W+R | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(3d) | Shinan 1-0 Yeongnam |
| 080 | 07-19 | Team Hight Jinro | Han Sanghoon(4d) | W+R | Team T Broad | Choi Myeonghun(9d) | Jinro 3-2 Broad |
| 079 | 07-19 | Team Hight Jinro | Jin Donggyu(5d) | W+R | Team T Broad | An Choyeong(9d) | Jinro 2-2 Broad |
| 078 | 07-19 | Team Hight Jinro | Cho Hunhyun(9d) | B+R | Team T Broad | Mok Jinseok(9d) | Jinro 2-1 Broad |
| 077 | 07-18 | Team Hight Jinro | Choi Cheolhan(9d) | B+R | Team T Broad | Ryu Dongwan(2d) | Jinro 2-0 Broad |
| 076 | 07-18 | Team Hight Jinro | An Sungjoon(1d) | W+0.5 | Team T Broad | Cho Hanseung(9d) | Jinro 1-0 Broad |
| 075 | 07-17 | Team Shinan Taepyeong | Park Jungsang(9d) | B+1.5 | Team Kixx | Ko Geuntae(7d) | Shinan 4-1 Kixx |
| 074 | 07-17 | Team Shinan Taepyeong | An Hyungjun(2d) | B+3.5 | Team Kixx | Hong Minpyo(7d) | Shinan 3-1 Kixx |
| 073 | 07-17 | Team Shinan Taepyeong | Lee Jungwoo(7d) | B+2.5 | Team Kixx | Park Junghwan(4d) | Shinan 2-1 Kixx |
| 072 | 07-16 | Team Shinan Taepyeong | Kang Dongyun(9d) | B+R | Team Kixx | Lee Changho(9d) | Shinan 2-0 Kixx |
| 071 | 07-16 | Team Shinan Taepyeong | Lee Taehyun(2d) | W+R | Team Kixx | Kang Changbae(1d) | Shinan 1-0 Kixx |
| 070 | 07-12 | Team Yeongnam Ilbo | Kang Yootaek(2d) | B+7.5 | Team Hangame | Hong Sungji(7d) | Yeongnam 2-3 Hangame |
| 069 | 07-12 | Team Yeongnam Ilbo | Kim Hyeongwoo(3d) | W+R | Team Hangame | Yun Junsang(7d) | Yeongnam 2-2 Hangame |
