39th Tianyuan
Organizers: Xinmin Wanbo, Xinmin Weiqi magazine, Dongli-alanghang People's government
Co-sponsors: China Weiqi Association
Title match
Tournament table
| Players | 1st round02-14 | 2nd round02-15 | 3rd round03-03 | Semifinals03-04 | Challengerdecisionmatch |
|---|---|---|---|---|---|
| Li Weiqing(9d) | Li Weiqing | Li Weiqing | Li WeiqingW+R | Li WeiqingB+R | Wang XinghaoB+R03-06 |
| Chen Hanqi(5d) | |||||
| Zhao Chenyu(9d) | Zhao Chenyu | ||||
| Kou Zhengyan(6d) | |||||
| Xu Jiayang(9d) | Shi Yue | Shi YueB+R | |||
| Shi Yue(9d) | |||||
| Wang Shiyi(8d) | Huang Mingyu | ||||
| Huang Mingyu(7d) | |||||
| Gu Zihao(9d) | Tu XiaoyuW+2.5 | Tu XiaoyuW+R | Tu XiaoyuW+R | ||
| Tu Xiaoyu(9d) | |||||
| Fan Tingyu(9d) | Fan Tingyu | ||||
| Chen Xian(8d) | |||||
| He Yang(7d) | Li Xuanhao | Tuo JiaxiW+R | |||
| Li Xuanhao(9d) | |||||
| Tuo Jiaxi(9d) | Tuo JiaxiW+R | ||||
| Ding Hao(9d) | |||||
| Fan Yin(8d) | Fan Yin | Fan Yin | Wang XinghaoB+R | Wang XinghaoW+R | |
| Xie Ke(9d) | |||||
| Chen Yunong(7d) | Liu Qifeng | ||||
| Liu Qifeng(6d) | |||||
| Li Qincheng(9d) | Li Qincheng | Wang Xinghao | |||
| Chen Yichun(6d) | |||||
| Wang Xinghao(9d) | Wang XinghaoW+R | ||||
| Yang Dingxin(9d) | |||||
| Jin Yucheng(8d) | Jin Yucheng | Tong Mengcheng | Dang YifeiB+R | ||
| Chen Zijian(8d) | |||||
| Tong Mengcheng(8d) | Tong Mengcheng | ||||
| Xue Guanhua(7d) | |||||
| Dang Yifei(9d) | Dang YifeiW+R | Dang YifeiB+3.5 | |||
| Duan Boyao(5d) | |||||
| Xu Yidi(6d) | Xu Yidi | ||||
| Mi Yuting(9d) |