69th Kansai-Kiin 1st Place
Organizers: THE SANYO SHIMBUN, Kansai Ki-in
Title match
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | Semifinals | Challenger decision match |
|---|---|---|---|---|---|
| Seto Taiki(8d) | Seto TaikiB+R01-08 | Seto TaikiW+0.506-12 | Seto TaikiB+R06-30 | Seto TaikiW+R07-30 | Seto TaikiB+R09-01 |
| Imamura Toshiya(9d) | |||||
| Utsumi Koki(4d) | Murakawa DaisukeW+R12-04 | ||||
| Murakawa Daisuke(9d) | |||||
| Yokota Shigeaki(9d) | Yokota ShigeakiW+2.511-27 | Yokota ShigeakiB+R01-09 | |||
| Kiyonari Tetsuya(9d) | |||||
| Sonoda Yuichi(9d) | Yukawa MitsuhisaW+R11-27 | ||||
| Yukawa Mitsuhisa(9d) | |||||
| Hoshikawa Koyo(4d) | Nakano YasuhiroW+R01-22 | Omote YutoW+R02-06 | Omote YutoB+R04-24 | ||
| Nakano Yasuhiro(9d) | |||||
| Sato Yuta(4d) | Omote YutoB+R11-21 | ||||
| Omote Yuto(3d) | |||||
| Kumaki Teruya(2d) | Abe YoshikiB+R12-11 | Tsuji ShigehitoW+R02-05 | |||
| Abe Yoshiki(5d) | |||||
| Okawa Takuya(3d) | Tsuji ShigehitoB+R01-23 | ||||
| Tsuji Shigehito(5d) | |||||
| Imabun Taro(4d) | Imabun TaroB+3.511-20 | Nishi TakenobuB+R04-17 | Nishi TakenobuW+7.505-22 | Taniguchi ToruW+R07-23 | |
| Hara Masakazu(4d) | |||||
| Tanaka Koyu(5d) | Nishi TakenobuB+2.502-27 | ||||
| Nishi Takenobu(6d) | |||||
| Kunisawa Hiroto(4d) | Kunisawa HirotoB+R12-12 | Kunisawa HirotoW+3.501-30 | |||
| Sakai Kentaro(2d) | |||||
| Mishima Hibiki(1d) | Fujii ShuyaB+R12-05 | ||||
| Fujii Shuya(8d) | |||||
| Taniguchi Toru(5d) | Taniguchi ToruB+R10-23 | Taniguchi ToruB+R01-29 | Taniguchi ToruB+R04-23 | ||
| Arakaki Shun(9d) | |||||
| Yamada Kohei(ama) | Yamada KoheiW+2.510-24 | ||||
| Iwata Saeka(2d) | |||||
| Yuki Satoshi(9d) | Hon AkiyoshiB+R11-13 | Hon AkiyoshiB+R01-15 | |||
| Hon Akiyoshi(5d) | |||||
| Wu Boyi(6d) | Wu BoyiB+1.510-31 | ||||
| Sada Atsushi(7d) |